Live Location
Overview
Stasiun Matraman (Kode: MTR) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 368 kereta api berbeda dengan total 368 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2026.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:00 WIB hingga 23:50 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
ANGKE → CIKARANG
BEKASI → ANGKE
CIKARANG → ANGKE
CIKARANG → Kampung Bandan
Daily Schedule
Comprehensive schedule for February 18, 2026
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 2 | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 4 | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 5 | Argo Semeru | SURABAYA GUBENG → GAMBIR | - | - |
| KA 6 | Argo Semeru | GAMBIR → SURABAYA GUBENG | - | - |
| KA 7 | Bima | SURABAYA GUBENG → GAMBIR | - | - |
| KA 8 | Bima | GAMBIR → SURABAYA GUBENG | - | - |
| KA 13 | Argo Lawu | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 14 | Argo Lawu | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 15 | Argo Dwipangga | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 16 | Argo Dwipangga | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 17 | Argo Sindoro | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 18 | Argo Sindoro | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 19 | Argo Sindoro | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 20 | Argo Muria | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 21 | Argo Muria | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 22 | Argo Muria | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 23 | Argo Merbabu | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 25 | Argo Merbabu | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 26 | Argo Merbabu | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 27 | Argo Merbabu | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 28 | Argo Merbabu | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 29F | Argo Anjasmoro | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 30F | Argo Anjasmoro | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 31 | Pandalungan | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 32 | Pandalungan | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 35 | Gajayana | MALANG → GAMBIR | - | - |
| KA 36 | Gajayana | GAMBIR → MALANG | - | - |
| KA 37 | Brawijaya | MALANG → GAMBIR | - | - |
| KA 38 | Brawijaya | GAMBIR → MALANG | - | - |
| KA 39 | Sembrani | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 40 | Sembrani | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 41 | Sembrani | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 42 | Sembrani | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 43 | Taksaka | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| KA 44 | Taksaka | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| KA 45 | Taksaka | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| KA 46 | Taksaka | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| KA 47 | Taksaka | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| KA 48 | Taksaka | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| KA 49 | Purwojaya | KROYA → GAMBIR | - | - |
| KA 50F | Purwojaya | GAMBIR → KROYA | - | - |
| KA 53F | Purwojaya | KROYA → GAMBIR | - | - |
| KA 54 | Purwojaya | GAMBIR → KROYA | - | - |
| KA 57F | Purwojaya | KROYA → GAMBIR | - | - |
| KA 58F | Purwojaya | GAMBIR → KROYA | - | - |
| KA 61 | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 62 | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 63 | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 64 | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 117 | Gunungjati | CIREBON → GAMBIR | - | - |
| KA 118 | Gunungjati | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 119 | Gunungjati | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 120 | Gunungjati | GAMBIR → CIREBON | - | - |
| KA 121 | Cakrabuana | PURWOKERTO → GAMBIR | - | - |
| KA 122 | Cakrabuana | GAMBIR → CIREBON | - | - |
| KA 123 | Cakrabuana | CIREBON → GAMBIR | - | - |
| KA 124 | Cakrabuana | GAMBIR → PURWOKERTO | - | - |
| KA 125F | Cheribon Fakultatif | CIREBON → GAMBIR | - | - |
| KA 126F | Cheribon Fakultatif | GAMBIR → CIREBON | - | - |
| KA 127 | Pangandaran | BANJAR → GAMBIR | - | - |
| KA 128 | Pangandaran | GAMBIR → BANJAR | - | - |
| KA 129 | Papandayan | GARUT → GAMBIR | - | - |
| KA 130 | Papandayan | GAMBIR → GARUT | - | - |
| KA 131 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 132 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 133 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 134 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 135 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 136 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 137 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 138 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 139 | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 140 | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 141F | Parahyangan Fakultatif | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 142F | Parahyangan Fakultatif | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 2B | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 3B | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 1B | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| KA 61B | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 62B | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 63B | Manahan | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 64B | Manahan | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| KA 117B | Gunungjati | CIREBON → GAMBIR | - | - |
| KA 118B | Gunungjati | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 119B | Gunungjati | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 120B | Gunungjati | GAMBIR → CIREBON | - | - |
| KA 121B | Cakrabuana | PURWOKERTO → GAMBIR | - | - |
| KA 122B | Cakrabuana | GAMBIR → CIREBON | - | - |
| KA 123B | Cakrabuana | CIREBON → GAMBIR | - | - |
| KA 124B | Cakrabuana | GAMBIR → PURWOKERTO | - | - |
| KA 127B | Pangandaran | BANJAR → GAMBIR | - | - |
| KA 128B | Pangandaran | GAMBIR → BANJAR | - | - |
| KA 129B | Papandayan | GARUT → GAMBIR | - | - |
| KA 130B | Papandayan | GAMBIR → GARUT | - | - |
| KA 131B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 132B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 133B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 134B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 135B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 136B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 137B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 138B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 139B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 140B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 141B | Parahyangan | BANDUNG → GAMBIR | - | - |
| KA 142B | Parahyangan | GAMBIR → BANDUNG | - | - |
| KA 4B | Argo Bromo Anggrek | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| PLB 7006 | Ka Batavia | GAMBIR → SOLO BALAPAN | - | - |
| PLB 7005 | Ka Batavia | SOLO BALAPAN → GAMBIR | - | - |
| KA 20A | Argo Muria | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| KA 21A | Argo Muria | Semarang Tawang → GAMBIR | - | - |
| KA 24 | Argo Merbabu | GAMBIR → Semarang Tawang | - | - |
| PLB 7007B | Ka Tambahan Yk - Gmr | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| PLB 7008B | Ka Tambahan Gmr - Yk | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| PLB 7009B | Ka Tambahan Yk - Gmr | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| PLB 7010B | Ka Tambahan Gmr - Yk | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| PLB 7037 | KA Tambahan YK-GMR | YOGYAKARTA → GAMBIR | - | - |
| PLB 7038 | KA Tambahan GMR-YK | GAMBIR → YOGYAKARTA | - | - |
| PLB 7001A | Gajayana Tambahan | MALANG → GAMBIR | - | - |
| PLB 7002A | Gajayana Tambahan | GAMBIR → MALANG | - | - |
| PLB 7003A | Sembrani Tambahan | Surabaya Pasarturi → GAMBIR | - | - |
| PLB 7004 | Sembrani Tambahan | GAMBIR → Surabaya Pasarturi | - | - |
| KA 6-TEST | Ujicoba Live GPS KA 6 | GAMBIR → SURABAYA GUBENG | - | - |
| 5194B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 00:00 |
| 5198B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 00:17 |
| 5205A | (CL) Cikarang | CIKARANG → MANGGARAI | - | 00:24 |
| 5002 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → CIKARANG | - | 04:17 |
| 5004 | (CL) Cikarang | Matraman → BEKASI | - | 04:28 |
| 5006 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → BEKASI | - | 04:37 |
| 5008 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → BEKASI | - | 04:50 |
| 5021B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 04:51 |
| 5010 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → CIKARANG | - | 04:59 |
| 5023B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 04:59 |
| 5027B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 05:05 |
| 5012 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → BEKASI | - | 05:12 |
| 5505B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 05:13 |
| 5014 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → CIKARANG | - | 05:18 |
| 5029B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 05:19 |
| 5016B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 05:24 |
| 5018B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 05:31 |
| 5507B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 05:36 |
| 5020A | (CL) Cikarang | MANGGARAI → CIKARANG | - | 05:43 |
| 5031B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 05:47 |
| 5022C | (CL) Cikarang | ANGKE → TAMBUN | - | 05:54 |
| 5033B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 05:58 |
| 5024C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:00 |
| 5026 | (CL) Cikarang | MANGGARAI → CIKARANG | - | 06:05 |
| 5509B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 06:06 |
| 5037B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 06:12 |
| 6002B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 06:25 |
| 5511C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 06:25 |
| 5039C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 06:32 |
| 5028B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:39 |
| 5041C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 06:39 |
| 5043C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 06:45 |
| 6004C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 06:52 |
| 5030C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:56 |
| 5045B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 06:56 |
| 5034C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:01 |
| 5049B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 07:05 |
| 5515B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampung Bandan | - | 07:10 |
| 5036C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 07:16 |
| 5051B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 07:19 |
| 6006B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 07:21 |
| 5053B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 07:26 |
| 5038C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:34 |
| 5517B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 07:35 |
| 5044D | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:50 |
| 6008B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 07:51 |
| 5055C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 07:52 |
| 5057B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 07:57 |
| 5046B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:01 |
| 5519C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 08:07 |
| 5048D | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 08:16 |
| 5059B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 08:19 |
| 5050C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 08:25 |
| 5521B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 08:26 |
| 5063C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 08:37 |
| 5052C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 08:44 |
| 5054B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:47 |
| 5065B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 08:48 |
| 5056B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:56 |
| 5067B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 08:56 |
| 5525B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 09:07 |
| 5069C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 09:12 |
| KP/10752 | KLB Rombongan Baraswasta KP/10752 | GAMBIR → CIREBON | 09:16 | 09:16 |
| KLB KP/10702 | KLB Inspeksi Operasi Angkutan Lebaran | GAMBIR → Semarang Tawang | 09:16 | 09:16 |
| 6014B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 09:17 |
| 5060B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 09:32 |
| 5527B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 09:33 |
| 6016B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 09:38 |
| 5071B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 09:38 |
| 5073B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 09:45 |
| 5062C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 09:47 |
| 5075B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 09:50 |
| 5064B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 09:54 |
| 5077B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 10:00 |
| KP/10866 | KLB Rombongan Kementrian Imigrasi | GAMBIR → KROYA | 10:00 | 10:00 |
| 5529B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 10:05 |
| D1/10339 | KLB Kereta Ukur | CIKAMPEK → TANAH ABANG | - | 10:07 |
| 5066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:08 |
| 5079B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 10:17 |
| 6018C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → TAMBUN | - | 10:21 |
| 5068B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 10:26 |
| 5531C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 10:31 |
| D1/10348 | KLB KUJRLAA D1/10348 | GAMBIR → BEKASI | 10:35 | 10:35 |
| 5070B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 10:37 |
| 5081B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 10:37 |
| 5072B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:46 |
| 5533C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 10:47 |
| 6020B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 10:52 |
| 5085B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 11:00 |
| KP/10784 | KLB Kereta Inspeksi 4 | GAMBIR → CIREBON | - | 11:07 |
| 5074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:08 |
| 5087B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 11:12 |
| 6022B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 11:16 |
| 5089B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 11:20 |
| 5078B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 11:22 |
| 5091B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 11:27 |
| 5080B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 11:28 |
| 5093B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 11:36 |
| 5537B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampung Bandan | - | 11:40 |
| 5082C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 11:43 |
| 5095B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 11:51 |
| 5084C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:53 |
| 6024C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:59 |
| 5086B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 12:01 |
| 5097B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 12:01 |
| 5539B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 12:10 |
| 6026C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 12:16 |
| 5099C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 12:20 |
| 5088B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 12:23 |
| 5101C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 12:27 |
| 5090C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 12:32 |
| 5541C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 12:35 |
| 5103B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 12:46 |
| 6028C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 12:51 |
| 5092B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 12:51 |
| 5094B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 12:57 |
| 5543B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 13:06 |
| 5107B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 13:11 |
| 5098C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 13:21 |
| 5109B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 13:27 |
| 5100C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 13:30 |
| 5111C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 13:39 |
| 5102B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 13:40 |
| 6032B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:45 |
| 5545B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 13:45 |
| 6034B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:56 |
| 5115B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 14:04 |
| 5104C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 14:06 |
| 5547B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 14:11 |
| 6036C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 14:16 |
| 5117B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 14:17 |
| 5106B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 14:23 |
| 5119C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 14:28 |
| 6038B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 14:30 |
| 5121B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 14:34 |
| 5108B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 14:37 |
| 5549B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 14:40 |
| 5110B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 14:47 |
| 5123B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 14:47 |
| 5112B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 14:53 |
| 5551B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 14:57 |
| 6040B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 15:01 |
| 5125B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 15:06 |
| 5114B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 15:07 |
| 5116B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 15:21 |
| 6042B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 15:27 |
| 5553B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 15:30 |
| 5120B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 15:39 |
| 5129B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 15:39 |
| 5131B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 15:44 |
| 5122C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 15:47 |
| KLB D1/10342 | KLB KAUR Arjuna D1/10342 | Kampung Bandan → JATINEGARA | 15:51 | 15:51 |
| D1/10342 | KLB Kereta Ukur | Kampung Bandan → JATINEGARA | 15:51 | 15:51 |
| 6044B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:01 |
| 5555B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 16:01 |
| 5124B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 16:08 |
| 5137C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 16:11 |
| 5133C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 16:16 |
| 6048B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 16:18 |
| 5139B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 16:28 |
| 5557B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 16:35 |
| 5126C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 16:37 |
| 5128B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 16:40 |
| 5141B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 16:45 |
| 6050C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:51 |
| 5143B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 16:51 |
| 5145B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 16:56 |
| 5132B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 17:05 |
| 5147C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 17:12 |
| 5134B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 17:13 |
| 6052C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:21 |
| 5136B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 17:26 |
| 5149B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 17:28 |
| 5151C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 17:37 |
| 5138B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:39 |
| 5561B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 17:42 |
| 6054B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 17:46 |
| 5140B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 17:51 |
| 5142B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 17:54 |
| 5153B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 17:58 |
| 6056B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 18:02 |
| KP/10733 | KLB Rombongan Baraswasta KP/10733 | CIREBON → GAMBIR | 18:03 | 18:03 |
| 5155B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 18:05 |
| 5144B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 18:09 |
| 5563B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 18:14 |
| 5146C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → TAMBUN | - | 18:17 |
| 5157B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 18:20 |
| 6058B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:24 |
| 5159B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 18:25 |
| 5148B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 18:30 |
| 5161B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 18:37 |
| 5150B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:47 |
| 5565C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 18:49 |
| 6060B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 18:53 |
| 5165B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 18:56 |
| 6062B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 19:07 |
| 5567B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 19:07 |
| 5152B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 19:15 |
| 5167B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 19:22 |
| 5154B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 19:25 |
| 5569B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 19:27 |
| 5156B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 19:32 |
| 5169C | (CL) Cikarang | TAMBUN → ANGKE | - | 19:34 |
| 5171C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 19:41 |
| 5158B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 19:48 |
| 5173C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 19:50 |
| 5573B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 19:57 |
| 5160B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 20:01 |
| 5575C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 20:12 |
| 6066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 20:16 |
| 5175B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 20:18 |
| 5177A | (CL) Cikarang | CIKARANG → MANGGARAI | - | 20:26 |
| 5166B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 20:32 |
| 5577B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 20:35 |
| 5168C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 20:48 |
| 5179B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 20:50 |
| 6070B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 21:00 |
| 5181B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | - | 21:04 |
| 5579B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | - | 21:12 |
| 5170B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 21:16 |
| 5174B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 21:23 |
| 6074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 21:37 |
| 5581C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | - | 21:38 |
| 5185C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | - | 21:44 |
