Live Location
Overview
Stasiun Kampung Bandan (Kode: KPB) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 258 kereta api berbeda dengan total 258 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2026.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:20 WIB hingga 23:37 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
Kampung Bandan → BEKASI
BEKASI → Kampung Bandan
CIKARANG → Kampung Bandan
Kampung Bandan → CIKARANG
Daily Schedule
Comprehensive schedule for February 18, 2026
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KLB KP/10371 | Pengiriman Rangkaian KRL | Depok → Kampung Bandan | 00:16 | - |
| KLB KP/10686 | Pengiriman Rangkaian KRL | Kampung Bandan → Pasirbungur | - | 00:20 |
| 6085A | (CL) Cikarang | CIKARANG → JAKARTA KOTA | 00:29 | 00:30 |
| KP/10739 | KLB KP/10739 | SOLO JEBRES → Kampung Bandan | 00:57 | - |
| KA 2701 | Bramnambo Service | NAMBO → Kampung Bandan | 00:58 | 01:00 |
| KA 2704 | Bramnambo Service | Kampung Bandan → SOLO BALAPAN | 00:58 | 01:00 |
| KA 2657 | Gadingnambo | NAMBO → Kampung Bandan | 03:04 | 04:45 |
| KA 2656 | Gadingnambo | Kampung Bandan → CIGADING | 03:04 | 04:45 |
| KA 2510 | Banteng Cargo | JAKARTA GUDANG → SURABAYA PASAR TURI | 04:03 | 04:05 |
| 5500A | (CL) Cikarang | JAKARTA KOTA → CIKARANG | 04:25 | 04:26 |
| 5701B | (CL) Cikarang | Sudirman → Kampung Bandan | 04:45 | - |
| 5018B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 04:58 |
| 5502 | (CL) Cikarang | JAKARTA KOTA → BEKASI | 05:17 | 05:18 |
| 5504 | (CL) Cikarang | JAKARTA KOTA → CIKARANG | 05:33 | 05:34 |
| 6001 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 05:49 | - |
| 6002B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 05:50 |
| 5505B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 05:51 | - |
| 5506 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 05:55 |
| 5507B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 06:12 | - |
| 5508 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 06:13 |
| 6003 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 06:14 | - |
| 6004C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 06:16 |
| 5031B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 06:25 | - |
| 5706B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 06:33 |
| 5509B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 06:41 | - |
| 5510 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 06:44 |
| 6005 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 06:47 | - |
| 6006B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 06:48 |
| 5707B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 06:53 | - |
| 5708B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 07:03 |
| 5511C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 07:03 | - |
| 5512 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 07:09 |
| 6007 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 07:14 | - |
| 6008B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 07:16 |
| 5513B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 07:27 | - |
| 5514A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 07:29 |
| 6009 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 07:43 | - |
| 5712B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 07:45 |
| 5515B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampung Bandan | 07:46 | - |
| 5516 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 07:50 |
| 6011 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 08:02 | - |
| 5714B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 08:04 |
| 5517B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 08:11 | - |
| 5518 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 08:13 |
| 5715B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 08:18 | - |
| 5716B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 08:28 |
| 6013 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 08:42 | - |
| 5519C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 08:45 | - |
| 5718B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 08:47 |
| 5520 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 08:48 |
| 6015 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 09:02 | - |
| 6016B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 09:03 |
| 5522A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 09:07 |
| 5521B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 09:07 | - |
| 5063C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 09:14 | - |
| 5523B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 09:20 | - |
| 5524 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 09:22 |
| KA 303 | Parcel Utara | SURABAYA PASAR TURI → JAKARTA GUDANG | 09:33 | 09:35 |
| 5066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 09:34 |
| 6017 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 09:43 | - |
| 6018C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → TAMBUN | - | 09:45 |
| 5526 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 09:45 |
| 5525B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 09:45 | - |
| 5069C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 09:50 | - |
| KLB KP/10697 | Pengiriman Bandul | Pasirbungur → Kampung Bandan | 10:00 | - |
| KA 301 | Parcel Tengah | MALANG → JAKARTA GUDANG | 10:02 | 10:04 |
| KLB KP/10688 | Pengiriman Bandul | Kampung Bandan → Depok | - | 10:03 |
| 5527B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 10:07 | - |
| 5072B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:08 |
| 5528 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:10 |
| 6019 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 10:15 | - |
| 6020B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 10:17 |
| 5073B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 10:22 | - |
| 5074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 10:31 |
| D1/11901 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampung Bandan | 10:35 | - |
| 6021 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 10:40 | - |
| 6022B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:41 |
| 5530 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 10:45 |
| 5529B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 10:45 | - |
| 5725B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 10:49 | - |
| D1/11903 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampung Bandan | 10:55 | - |
| 5531C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 11:06 | - |
| 5532 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:09 |
| 5084C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:10 |
| 6023A | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 11:14 | - |
| 6024C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 11:17 |
| 5533C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 11:22 | - |
| 5534 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 11:25 |
| D1/11905 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampung Bandan | 11:35 | - |
| 6025D | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 11:35 | - |
| 6026C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 11:36 |
| D1/10349 | KLB Kereta Ukur | DURI → Kampung Bandan | 11:40 | - |
| 5535B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 11:43 | - |
| KLB D1/10351 | KLB KAUR Arjuna D1/10351 | Kampung Bandan → JAKARTA KOTA | - | 11:45 |
| 5536 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 11:45 |
| D1/10351 | KLB Kereta Ukur | Kampung Bandan → JAKARTA KOTA | - | 11:45 |
| D1/11909 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampung Bandan | 11:55 | - |
| 5089B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 11:56 | - |
| KLB D1/10336 | KLB KAUR Arjuna D1/10336 | JAKARTA KOTA → TANJUNG PRIOK | 12:03 | 12:03 |
| D1/10336 | KLB Kereta Ukur | JAKARTA KOTA → TANJUNG PRIOK | 12:03 | 12:03 |
| PLB 7701 | Motis Utara | Semarang Tawang → Kampung Bandan | 12:06 | - |
| 6027 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 12:10 | - |
| 6028C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 12:11 |
| 5092B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 12:16 |
| 5537B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampung Bandan | 12:20 | - |
| 5538 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 12:21 |
| KA 2527 | Limasdan Cargo | KALIMAS → JAKARTA GUDANG | 12:27 | 12:29 |
| 6029 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 12:36 | - |
| 6030B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 12:37 |
| 5539B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 12:45 | - |
| 5540 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 12:47 |
| KLB D1/10353 | KLB KAUR Arjuna D1/10353 | TANJUNG PRIOK → JAKARTA KOTA | 13:00 | 13:00 |
| D1/10353 | KLB Kereta Ukur | TANJUNG PRIOK → JAKARTA KOTA | 13:00 | 13:00 |
| 6031 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 13:10 | - |
| 6032B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:11 |
| 5541C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 13:11 | - |
| 5542A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:12 |
| 6033 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 13:18 | - |
| 6034B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:20 |
| KLB D1/10338 | KLB KAUR Arjuna D1/10338 | JAKARTA KOTA → PASAR SENEN | 13:20 | 13:20 |
| D1/10338 | KLB Kereta Ukur | JAKARTA KOTA → PASAR SENEN | 13:20 | 13:20 |
| 6035C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 13:35 | - |
| 6036C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 13:36 |
| 5543B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 13:42 | - |
| 5544 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 13:45 |
| 5107B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 13:48 | - |
| 6037 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 13:53 | - |
| 6038B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 13:54 |
| 5108B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 14:02 |
| KA 2651 | Gadingnambo | CIGADING → Kampung Bandan | 14:06 | 14:42 |
| KA 2654 | Gadingnambo | Kampung Bandan → NAMBO | 14:06 | 14:42 |
| 5109B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 14:11 | - |
| PLB 7704 | Motis Tengah | Kampung Bandan → PURWOSARI | - | 14:20 |
| 5112B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 14:20 |
| 5546 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 14:24 |
| 5545B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 14:24 | - |
| 6039 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 14:25 | - |
| 6040B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 14:26 |
| 5547B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 14:48 | - |
| 6041A | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 14:49 | - |
| 5548 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 14:52 |
| 6042B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 14:53 |
| PLB 7702 | Motis Utara | Kampung Bandan → Semarang Tawang | - | 15:00 |
| 5119C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 15:02 | - |
| 6043A | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 15:14 | - |
| 6044B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 15:16 |
| 5549B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 15:16 | - |
| 5550 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 15:18 |
| KLB D1/10357 | KLB KAUR Arjuna D1/10357 | JATINEGARA → Kampung Bandan | 15:20 | - |
| D1/10357 | KLB Kereta Ukur | JATINEGARA → Kampung Bandan | 15:20 | - |
| KLB D1/10342 | KLB KAUR Arjuna D1/10342 | Kampung Bandan → JATINEGARA | - | 15:21 |
| D1/10342 | KLB Kereta Ukur | Kampung Bandan → JATINEGARA | - | 15:21 |
| 6045 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 15:23 | - |
| 5730B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 15:28 |
| 5552 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 15:39 |
| 5551B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 15:39 | - |
| 6047A | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 15:40 | - |
| 6048B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 15:41 |
| 5553B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 16:04 | - |
| 5554 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:08 |
| 5129B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 16:14 | - |
| 6049A | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 16:16 | - |
| 6050C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:17 |
| 5732B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 16:32 |
| 5556 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:41 |
| 5555B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 16:41 | - |
| 6051 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 16:43 | - |
| 5137C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 16:44 | - |
| 6052C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 16:45 |
| 5138B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:02 |
| 6053 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 17:07 | - |
| 6054B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 17:09 |
| 5558 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:13 |
| 5557B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 17:13 | - |
| 6055 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 17:25 | - |
| 6056B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 17:26 |
| 5143B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 17:30 | - |
| KA 302 | Parcel Tengah | JAKARTA GUDANG → MALANG | 17:37 | 17:39 |
| 5146C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → TAMBUN | - | 17:39 |
| 6057 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 17:46 | - |
| 5559B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 17:47 | - |
| 6058B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:48 |
| 5560 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 17:49 |
| 5147C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 17:55 | - |
| 5150B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:09 |
| 6059A | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 18:14 | - |
| 6060B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 18:17 |
| 5562 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 18:21 |
| 5561B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 18:21 | - |
| 5737B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 18:28 | - |
| 6061 | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 18:31 | - |
| 6062B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:33 |
| KA 2703 | Bramnambo Service | SOLO BALAPAN → Kampung Bandan | 18:36 | 19:32 |
| KA 2702 | Bramnambo Service | Kampung Bandan → NAMBO | 18:36 | 19:32 |
| 5153B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 18:38 | - |
| 5152B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:39 |
| 5154B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 18:51 |
| 5564A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 18:53 |
| 5563B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 18:53 | - |
| KA 304 | Parcel Utara | JAKARTA GUDANG → SURABAYA PASAR TURI | 18:58 | 19:00 |
| 6063 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 19:01 | - |
| 5738B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 19:02 |
| 5159B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 19:06 | - |
| 5158B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 19:07 |
| 5565C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 19:23 | - |
| 5566A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 19:24 |
| 5160B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 19:25 |
| 6065 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 19:37 | - |
| 6066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 19:38 |
| 5567B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 19:46 | - |
| 5568A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 19:47 |
| 6067A | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 20:00 | - |
| 5742C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 20:01 |
| 5570 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 20:08 |
| 5569B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 20:08 | - |
| 6069 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 20:22 | - |
| 5571B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampung Bandan | 20:22 | - |
| 5572 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 20:23 |
| 6070B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 20:24 |
| 5574 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 20:38 |
| 5573B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 20:38 | - |
| 5575C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 20:47 | - |
| 5576 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 20:48 |
| 6071A | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 20:51 | - |
| 5746B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → MANGGARAI | - | 20:53 |
| KA 2655 | Gadingnambo | CIGADING → Kampung Bandan | 20:57 | 21:22 |
| KA 2658 | Gadingnambo | Kampung Bandan → NAMBO | 20:57 | 21:22 |
| 6073 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 21:01 | - |
| 6074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 21:02 |
| 5577B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 21:12 | - |
| 5578A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 21:13 |
| 5179B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 21:29 | - |
| 6075 | (CL) Cikarang | CIKARANG → JAKARTA KOTA | 21:37 | 21:38 |
| 5182B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 21:49 |
| 5580 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 21:49 |
| 5579B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 21:49 | - |
| 6077 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 21:53 | - |
| 6078B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 21:56 |
| 5581C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 22:14 | - |
| PLB 7703 | Motis Tengah | PURWOSARI → Kampung Bandan | 22:15 | - |
| 5582 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 22:18 |
| KA 2653 | Gadingnambo | NAMBO → Kampung Bandan | 22:25 | 00:24 |
| KA 2652 | Gadingnambo | Kampung Bandan → CIGADING | 22:25 | 00:24 |
| 6079 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 22:28 | - |
| 6080B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 22:32 |
| 5584 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → BEKASI | - | 22:43 |
| 5583B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 22:43 | - |
| KA 2509 | Banteng Cargo | SURABAYA PASAR TURI → JAKARTA GUDANG | 22:50 | 22:52 |
| 6081 | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampung Bandan | 22:56 | - |
| 6082B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 22:58 |
| 5191B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampung Bandan | 23:02 | - |
| KA 2528 | Limasdan Cargo | JAKARTA GUDANG → KALIMAS | 23:13 | 23:15 |
| KA 2505 | Kenlimas Cargo | PASAR SENEN → Kampung Bandan | 23:21 | 23:21 |
| KA 2508 | Kenlimas Cargo | Kampung Bandan → KRENCENG | 23:21 | 23:21 |
| 5194B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → CIKARANG | - | 23:27 |
| 6083 | (CL) Cikarang | BEKASI → JAKARTA KOTA | 23:31 | 23:32 |
| KA 2507 | Kenlimas Cargo | KRENCENG → Kampung Bandan | 23:35 | 23:37 |
| KA 2506 | Kenlimas Cargo | Kampung Bandan → PASAR SENEN | 23:35 | 23:37 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2026. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 18 February 2026
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of Kampung Bandan