Live Location
Overview
Stasiun Cakung (Kode: CUK) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 329 kereta api berbeda dengan total 329 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2026.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:07 WIB hingga 23:53 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Siang (11:00 - 15:00).
Popular Routes
Kampung Bandan → Bekasi
Bekasi → Kampung Bandan
Cikarang → Kampung Bandan
Kampung Bandan → Cikarang
Daily Schedule
Comprehensive schedule for February 18, 2026
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| 5192B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 00:06 | 00:07 |
| 5205A | (CL) Cikarang | Cikarang → Manggarai | 00:09 | 00:10 |
| 5194B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 00:17 | 00:18 |
| 5198B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 00:34 | 00:35 |
| 5002 | (CL) Cikarang | Manggarai → Cikarang | 04:34 | 04:35 |
| 5021B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 04:35 | 04:36 |
| 5023B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 04:43 | 04:44 |
| 5004 | (CL) Cikarang | Matraman → Bekasi | 04:45 | 04:46 |
| 5027B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 04:49 | 04:50 |
| 5006 | (CL) Cikarang | Manggarai → Bekasi | 04:54 | 04:55 |
| 5505B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 04:57 | 04:58 |
| 5500A | (CL) Cikarang | Jakarta Kota → Cikarang | 05:01 | 05:02 |
| 5029B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 05:03 | 05:04 |
| 5008 | (CL) Cikarang | Manggarai → Bekasi | 05:07 | 05:08 |
| 6001 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 05:11 | 05:12 |
| 5010 | (CL) Cikarang | Manggarai → Cikarang | 05:16 | 05:17 |
| 5507B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 05:20 | 05:21 |
| 5012 | (CL) Cikarang | Manggarai → Bekasi | 05:29 | 05:30 |
| 5031B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 05:30 | 05:31 |
| 6003 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 05:35 | 05:36 |
| 5014 | (CL) Cikarang | Manggarai → Cikarang | 05:35 | 05:36 |
| 5016B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 05:41 | 05:42 |
| 5033B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 05:41 | 05:42 |
| 5018B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 05:48 | 05:49 |
| 5509B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 05:49 | 05:50 |
| 5502 | (CL) Cikarang | Jakarta Kota → Bekasi | 05:52 | 05:53 |
| 5037B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 05:56 | 05:57 |
| 5020A | (CL) Cikarang | Manggarai → Cikarang | 05:59 | 06:00 |
| 5511C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 06:04 | 06:05 |
| 5504 | (CL) Cikarang | Jakarta Kota → Cikarang | 06:07 | 06:08 |
| 6005 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 06:10 | 06:11 |
| 5022C | (CL) Cikarang | Angke → Tambun | 06:12 | 06:13 |
| 5024C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 06:17 | 06:18 |
| 5039C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 06:17 | 06:18 |
| 5026 | (CL) Cikarang | Manggarai → Cikarang | 06:22 | 06:23 |
| 5041C | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 06:22 | 06:23 |
| 5043C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 06:29 | 06:30 |
| 5506 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 06:31 | 06:32 |
| 6007 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 06:35 | 06:36 |
| 6002B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 06:41 | 06:42 |
| 5045B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 06:41 | 06:42 |
| 5049B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 06:48 | 06:49 |
| 5508 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 06:49 | 06:50 |
| 5515B | (CL) Cikarang | Tambun → Kampung Bandan | 06:54 | 06:55 |
| 5028B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 06:56 | 06:57 |
| 5051B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 07:01 | 07:02 |
| 6009 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 07:07 | 07:08 |
| 6004C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 07:08 | 07:09 |
| 5053B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 07:12 | 07:13 |
| 5030C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 07:13 | 07:14 |
| 5034C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 07:18 | 07:19 |
| 5517B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 07:19 | 07:20 |
| 6011 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 07:26 | 07:27 |
| 5510 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 07:26 | 07:27 |
| 5036C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 07:32 | 07:33 |
| 5055C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 07:35 | 07:36 |
| 6006B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 07:38 | 07:39 |
| 5057B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 07:41 | 07:42 |
| 5519C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 07:49 | 07:50 |
| 5512 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 07:49 | 07:50 |
| 5038C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 07:54 | 07:55 |
| 5059B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 07:56 | 07:57 |
| 6013 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 08:03 | 08:04 |
| 5044D | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 08:05 | 08:06 |
| 5514A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 08:09 | 08:10 |
| 5521B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 08:10 | 08:11 |
| 6008B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 08:14 | 08:15 |
| 5046B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 08:20 | 08:21 |
| 5063C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 08:21 | 08:22 |
| 6015 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 08:26 | 08:27 |
| 5516 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 08:27 | 08:28 |
| 5065B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 08:32 | 08:33 |
| 5048D | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 08:35 | 08:36 |
| 5067B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 08:39 | 08:40 |
| 5050C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 08:44 | 08:45 |
| 5525B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 08:51 | 08:52 |
| 5518 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 08:51 | 08:52 |
| 5069C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 08:56 | 08:57 |
| 5052C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 09:00 | 09:01 |
| 5054B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 09:04 | 09:05 |
| 6017 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 09:07 | 09:08 |
| 5056B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 09:11 | 09:12 |
| 5527B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 09:14 | 09:15 |
| 5071B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 09:21 | 09:22 |
| 5520 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 09:22 | 09:23 |
| KLB KP/10702 | KLB Inspeksi Operasi Angkutan Lebaran | Gambir → Semarang Tawang | 09:28 | 09:28 |
| 5073B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 09:29 | 09:30 |
| 6014B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 09:34 | 09:35 |
| 5075B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 09:34 | 09:35 |
| 6019 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 09:39 | 09:40 |
| 5522A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 09:41 | 09:42 |
| 5077B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 09:44 | 09:45 |
| 5060B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 09:49 | 09:50 |
| 5529B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 09:50 | 09:51 |
| D1/10339 | KLB Kereta Ukur | Cikampek → Tanah Abang | - | 09:54 |
| KP/10724 | KP 10724 | Jatinegara → Madiun | 09:54 | 09:54 |
| 6016B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 09:55 | 09:56 |
| 5079B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 10:00 | 10:01 |
| 5524 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 10:00 | 10:01 |
| 6021 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 10:05 | 10:06 |
| 5062C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 10:06 | 10:07 |
| KP/10866 | KLB Rombongan Kementrian Imigrasi | Gambir → Kroya | 10:12 | 10:12 |
| 5064B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 10:12 | 10:13 |
| KLB KP/10692 | KLB Kirim Rangkaian | Jatinegara → Purwakarta | 10:14 | 10:14 |
| 5531C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 10:16 | 10:17 |
| 5081B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 10:20 | 10:21 |
| 5526 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 10:20 | 10:21 |
| 5066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 10:26 | 10:27 |
| 5533C | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 10:30 | 10:31 |
| 6023A | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 10:34 | 10:35 |
| 6018C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Tambun | 10:37 | 10:38 |
| 5068B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 10:42 | 10:43 |
| 5085B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 10:44 | 10:45 |
| 5528 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 10:48 | 10:49 |
| 5087B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 10:53 | 10:54 |
| 5070B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 10:54 | 10:55 |
| 6025D | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 11:00 | 11:01 |
| 5072B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 11:02 | 11:03 |
| D1/10367 | KLB KUJRLAA D1/10367 | Bekasi → Jatinegara | 11:05 | 11:05 |
| 5089B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 11:06 | 11:07 |
| 6020B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 11:09 | 11:10 |
| 5091B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 11:11 | 11:12 |
| 5093B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 11:18 | 11:19 |
| KP/10784 | KLB Kereta Inspeksi 4 | Gambir → Cirebon | - | 11:20 |
| 5530 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 11:20 | 11:21 |
| 5537B | (CL) Cikarang | Tambun → Kampung Bandan | 11:24 | 11:25 |
| 5074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 11:25 | 11:26 |
| 6027 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 11:29 | 11:30 |
| 6022B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 11:33 | 11:34 |
| 5095B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 11:34 | 11:35 |
| 5078B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 11:38 | 11:39 |
| 5532 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 11:43 | 11:44 |
| 5097B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 11:44 | 11:45 |
| D1/10350 | KLB KUJRLAA D1/10350 | Jatinegara → Cikampek | 11:47 | 11:47 |
| 5080B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 11:48 | 11:49 |
| 5539B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 11:53 | 11:54 |
| 5082C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 11:57 | 11:58 |
| 6029 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 11:58 | 11:59 |
| 5534 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 12:00 | 12:01 |
| 5099C | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 12:03 | 12:04 |
| 5084C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 12:08 | 12:09 |
| 5101C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 12:09 | 12:10 |
| 6024C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 12:14 | 12:15 |
| 5541C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 12:18 | 12:19 |
| 5086B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 12:19 | 12:20 |
| 5536 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 12:24 | 12:25 |
| 5103B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 12:27 | 12:28 |
| 6031 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 12:33 | 12:34 |
| 6026C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 12:33 | 12:34 |
| 5088B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 12:40 | 12:41 |
| 6033 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 12:41 | 12:42 |
| 5090C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 12:50 | 12:51 |
| 5543B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 12:50 | 12:51 |
| 5538 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 12:54 | 12:55 |
| 5107B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 12:56 | 12:57 |
| 6035C | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 13:01 | 13:02 |
| 6028C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 13:06 | 13:07 |
| 5092B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 13:08 | 13:09 |
| 5109B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 13:11 | 13:12 |
| 5094B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 13:14 | 13:15 |
| 6037 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 13:16 | 13:17 |
| 5540 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 13:21 | 13:22 |
| 5111C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 13:24 | 13:25 |
| 5545B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 13:30 | 13:31 |
| 5098C | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 13:36 | 13:37 |
| 5100C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 13:44 | 13:45 |
| 5115B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 13:44 | 13:45 |
| 5542A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 13:45 | 13:46 |
| 6039 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 13:49 | 13:50 |
| 5547B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 13:55 | 13:56 |
| 5102B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 13:56 | 13:57 |
| 5117B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 14:01 | 14:02 |
| 6032B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 14:02 | 14:03 |
| 6041A | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 14:07 | 14:08 |
| 5119C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 14:12 | 14:13 |
| 6034B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 14:13 | 14:14 |
| 5121B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 14:18 | 14:19 |
| 5104C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 14:21 | 14:22 |
| 5549B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 14:23 | 14:24 |
| 5544 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 14:24 | 14:25 |
| 5123B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 14:31 | 14:32 |
| 6036C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 14:33 | 14:34 |
| 6043A | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 14:36 | 14:37 |
| 5106B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 14:40 | 14:41 |
| 5551B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 14:41 | 14:42 |
| 6045 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 14:46 | 14:47 |
| 6038B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 14:49 | 14:50 |
| 5125B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 14:51 | 14:52 |
| 5108B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 14:54 | 14:55 |
| 5546 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 14:59 | 15:00 |
| 5110B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 15:04 | 15:05 |
| 6047A | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 15:05 | 15:06 |
| 5112B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 15:11 | 15:12 |
| 5553B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 15:13 | 15:14 |
| 6040B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 15:18 | 15:19 |
| 5129B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 15:24 | 15:25 |
| 5114B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 15:25 | 15:26 |
| 5131B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 15:28 | 15:29 |
| 5548 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 15:32 | 15:33 |
| 5116B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 15:38 | 15:39 |
| 6049A | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 15:39 | 15:40 |
| 6042B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 15:44 | 15:45 |
| 5555B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 15:45 | 15:46 |
| 5550 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 15:54 | 15:55 |
| 5137C | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 15:55 | 15:56 |
| 5120B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 16:00 | 16:01 |
| 5133C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 16:01 | 16:02 |
| 6051 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 16:05 | 16:06 |
| 5122C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 16:06 | 16:07 |
| 5139B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 16:12 | 16:13 |
| 5552 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 16:15 | 16:16 |
| 5557B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 16:17 | 16:18 |
| 6044B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 16:20 | 16:21 |
| 5141B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 16:24 | 16:25 |
| 5124B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 16:26 | 16:27 |
| 6053 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 16:30 | 16:31 |
| 6048B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 16:36 | 16:37 |
| 5143B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 16:36 | 16:37 |
| 5145B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 16:42 | 16:43 |
| 5554 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 16:44 | 16:45 |
| 6055 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 16:47 | 16:48 |
| 5126C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 16:52 | 16:53 |
| 5128B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 16:57 | 16:58 |
| 5147C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 16:57 | 16:58 |
| 6057 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 17:06 | 17:07 |
| 6050C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 17:10 | 17:11 |
| 5149B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 17:13 | 17:14 |
| 5556 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 17:17 | 17:18 |
| 5151C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 17:21 | 17:22 |
| 5132B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 17:24 | 17:25 |
| 5134B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 17:26 | 17:27 |
| 5561B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 17:26 | 17:27 |
| 6059A | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 17:34 | 17:35 |
| 6052C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 17:38 | 17:39 |
| 5153B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 17:41 | 17:42 |
| 5136B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 17:43 | 17:44 |
| 5558 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 17:48 | 17:49 |
| 5155B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 17:49 | 17:50 |
| 6061 | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 17:54 | 17:55 |
| 5138B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 17:56 | 17:57 |
| 5563B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 17:59 | 18:00 |
| 6054B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 18:03 | 18:04 |
| 5157B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 18:04 | 18:05 |
| 5142B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 18:07 | 18:08 |
| 5140B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 18:08 | 18:09 |
| 5159B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 18:10 | 18:11 |
| 6056B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 18:19 | 18:20 |
| 5161B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 18:19 | 18:20 |
| 5560 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 18:24 | 18:25 |
| 6063 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 18:25 | 18:26 |
| 5144B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 18:29 | 18:30 |
| 5146C | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Tambun | 18:33 | 18:34 |
| 5565C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 18:34 | 18:35 |
| 5165B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 18:40 | 18:41 |
| 6058B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 18:42 | 18:43 |
| 5148B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 18:48 | 18:49 |
| 5567B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 18:49 | 18:50 |
| 6065 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 18:54 | 18:55 |
| 5562 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 18:55 | 18:56 |
| 5150B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 19:03 | 19:04 |
| 5167B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 19:03 | 19:04 |
| 5569B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 19:10 | 19:11 |
| 6060B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 19:12 | 19:13 |
| 5169C | (CL) Cikarang | Tambun → Angke | 19:17 | 19:18 |
| 6067A | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 19:22 | 19:23 |
| 6062B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 19:23 | 19:24 |
| 5171C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 19:26 | 19:27 |
| 5564A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 19:31 | 19:32 |
| 5173C | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 19:33 | 19:34 |
| 5152B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 19:37 | 19:38 |
| 5573B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 19:40 | 19:41 |
| 5154B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 19:42 | 19:43 |
| 6069 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 19:45 | 19:46 |
| 5156B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 19:50 | 19:51 |
| 5575C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 19:52 | 19:53 |
| 5566A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 19:59 | 20:00 |
| 5175B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 20:01 | 20:02 |
| 5158B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 20:05 | 20:06 |
| 5177A | (CL) Cikarang | Cikarang → Manggarai | 20:11 | 20:12 |
| 6071A | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 20:15 | 20:16 |
| 5160B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 20:18 | 20:19 |
| 5577B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 20:20 | 20:21 |
| 6073 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 20:25 | 20:26 |
| 5568A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 20:27 | 20:28 |
| 6066B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 20:33 | 20:34 |
| 5179B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 20:33 | 20:34 |
| 5570 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 20:45 | 20:46 |
| 5181B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 20:48 | 20:49 |
| 5166B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 20:52 | 20:53 |
| 5579B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 20:55 | 20:56 |
| 5572 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 20:59 | 21:00 |
| 6075 | (CL) Cikarang | Cikarang → Jakarta Kota | 21:00 | 21:01 |
| 5168C | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 21:05 | 21:06 |
| 5574 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 21:13 | 21:14 |
| 6077 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 21:16 | 21:17 |
| 6070B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 21:17 | 21:18 |
| 5581C | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 21:22 | 21:23 |
| 5576 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 21:27 | 21:28 |
| 5185C | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 21:29 | 21:30 |
| 5170B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 21:32 | 21:33 |
| 5187B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 21:37 | 21:38 |
| 5174B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 21:40 | 21:41 |
| 5583B | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 21:43 | 21:44 |
| 6079 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 21:48 | 21:49 |
| 5578A | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 21:48 | 21:49 |
| 6074B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 21:54 | 21:55 |
| 5189B | (CL) Cikarang | Bekasi → Angke | 21:57 | 21:58 |
| 5191B | (CL) Cikarang | Cikarang → Kampung Bandan | 22:07 | 22:08 |
| 5176B | (CL) Cikarang | Angke → Cikarang | 22:09 | 22:10 |
| 5193B | (CL) Cikarang | Cikarang → Angke | 22:13 | 22:14 |
| 6081 | (CL) Cikarang | Bekasi → Kampung Bandan | 22:20 | 22:21 |
| 5580 | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Bekasi | 22:23 | 22:24 |
| 5180B | (CL) Cikarang | Angke → Bekasi | 22:28 | 22:29 |
| 5195 | (CL) Cikarang | Cikarang → Manggarai | 22:33 | 22:34 |
| 5182B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 22:39 | 22:40 |
| 6078B | (CL) Cikarang | Kampung Bandan → Cikarang | 22:46 | 22:47 |
| 6083 | (CL) Cikarang | Bekasi → Jakarta Kota | 22:47 | 22:48 |
