Massao Cargo
Informasi Umum
Rute:
KLM-TPK
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
51 views
Deskripsi
Layanan kereta api Massao Cargo
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 2523
KLM-TPK
KA 2524
TPK-KLM
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIMAS | - | 04:50:00 | - |
| 2 | Mesigit | - | 04:56:00 | - |
| 3 | SURABAYA PASAR TURI | 04:59:59 | 05:03:00 | - |
| 4 | TANDES | - | 05:10:59 | - |
| 5 | KANDANGAN | - | 05:15:00 | - |
| 6 | BENOWO | - | 05:19:59 | - |
| 7 | CERME | - | 05:24:59 | - |
| 8 | DUDUK | - | 05:33:59 | - |
| 9 | LAMONGAN | - | 05:46:00 | - |
| 10 | SURABAYAN | - | 05:53:00 | - |
| 11 | PUCUK | - | 06:02:00 | - |
| 12 | GEMBONG | - | 06:06:59 | - |
| 13 | BABAT | - | 06:13:00 | - |
| 14 | BOWERNO | - | 06:22:00 | - |
| 15 | SUMBEREJO | - | 06:33:59 | - |
| 16 | KAPAS | - | 06:42:00 | - |
| 17 | BOJONEGORO | - | 06:49:00 | - |
| 18 | KALITIDU | 07:05:00 | 07:36:59 | - |
| 19 | TOBO | - | 07:52:00 | - |
| 20 | CEPU | 08:03:59 | 08:39:59 | - |
| 21 | Kapuan | - | 08:48:59 | - |
| 22 | WADU | - | 08:55:59 | - |
| 23 | RANDU BLATUNG | 09:09:59 | 10:00:00 | - |
| 24 | DOPLANG | - | 10:14:59 | - |
| 25 | Sulur | - | 10:23:00 | - |
| 26 | KRADENAN | - | 10:32:00 | - |
| 27 | Panunggalan | - | 10:41:59 | - |
| 28 | JAMBON | - | 10:48:00 | - |
| 29 | GAMBRINGAN | 11:01:59 | 11:30:59 | - |
| 30 | NGROMBO | - | 11:35:59 | - |
| 31 | SEDADI | - | 11:42:00 | - |
| 32 | KARANGJATI | - | 11:51:00 | - |
| 33 | GUBUG | - | 12:04:00 | - |
| 34 | Tegowanu | - | 12:11:00 | - |
| 35 | BRUMBUNG | - | 12:20:59 | - |
| 36 | ALASTUA | - | 12:27:00 | - |
| 37 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 12:36:59 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
| 38 | SEMARANG PONCOL | 12:44:00 | 13:27:00 | - |
| 39 | Jerakah | - | 13:36:59 | - |
| 40 | Mangkang | - | 13:43:00 | - |
| 41 | KALIWUNGU | - | 13:48:59 | - |
| 42 | Kalibodri | - | 14:01:00 | - |
| 43 | WELERI | - | 14:08:59 | - |
| 44 | Kerengseng | - | 14:14:00 | - |
| 45 | Plabuan | 14:26:59 | 14:46:00 | - |
| 46 | Kuripan | - | 14:55:59 | - |
| 47 | Ujungnegoro | - | 15:06:59 | - |
| 48 | BATANG | 15:15:00 | 15:35:00 | - |
| 49 | PEKALONGAN | - | 15:47:59 | - |
| 50 | Sragi | - | 15:58:59 | - |
| 51 | Comal | - | 16:03:59 | - |
| 52 | Petarukan | - | 16:14:00 | - |
| 53 | PEMALANG | - | 16:20:00 | - |
| 54 | Suradadi | - | 16:30:59 | - |
| 55 | Larangan (Tegal) | - | 16:39:59 | - |
| 56 | TEGAL | - | 16:48:00 | - |
| 57 | BREBES | - | 17:01:00 | - |
| 58 | TANJUNG | - | 17:21:00 | - |
| 59 | LOSARI | 17:32:00 | 18:18:00 | - |
| 60 | BABAKAN | - | 18:29:00 | - |
| 61 | Waruduwur | - | 18:40:59 | - |
| 62 | CIREBON PRUJAKAN | - | 18:51:59 | - |
| 63 | CIREBON | - | 18:56:00 | - |
| 64 | Cangkring | - | 19:03:00 | - |
| 65 | Bangoduwa | - | 19:07:59 | - |
| 66 | ARJAWINANGUN | 19:14:59 | 19:29:00 | - |
| 67 | Kertasemaya | - | 19:45:00 | - |
| 68 | JATIBARANG | 19:57:00 | 20:08:00 | - |
| 69 | Telagasari | - | 20:19:00 | - |
| 70 | TERISI | - | 20:26:59 | - |
| 71 | Kadokangabus | - | 20:33:00 | - |
| 72 | Cilegeh | - | 20:39:59 | - |
| 73 | HAURGEULIS | - | 20:50:00 | - |
| 74 | Cipunegara | - | 20:55:59 | - |
| 75 | PAGADEN BARU | - | 21:02:59 | - |
| 76 | Cikaum | - | 21:11:00 | - |
| 77 | Pasirbungur | - | 21:15:59 | - |
| 78 | Pringkasap | - | 21:22:00 | - |
| 79 | Pabuaran | - | 21:27:00 | - |
| 80 | Tanjungrasa | - | 21:31:59 | - |
| 81 | CIKAMPEK | - | 21:42:00 | - |
| 82 | DAWUAN | - | 21:45:59 | - |
| 83 | KOSAMBI | - | 21:51:59 | - |
| 84 | KLARI | - | 21:56:00 | - |
| 85 | KARAWANG | - | 22:02:00 | - |
| 86 | KEDUNG GEDEH | - | 22:07:59 | - |
| 87 | LEMAH ABANG | 22:16:59 | 23:57:00 | - |
| 88 | CIKARANG | - | 00:02:59 | - |
| 89 | Telaga Murni | - | - | - |
| 90 | Cibitung | - | - | - |
| 91 | TAMBUN | - | 00:13:59 | - |
| 92 | Bekasitimur | - | - | - |
| 93 | BEKASI | - | 00:22:59 | - |
| 94 | JATINEGARA | - | 00:40:00 | - |
| 95 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 96 | KRAMAT | - | - | - |
| 97 | Sentiong | - | - | - |
| 98 | PASAR SENEN | - | 00:51:59 | - |
| 99 | KEMAYORAN | 00:56:59 | 00:58:00 | - |
| 100 | RAJAWALI | - | - | - |
| 101 | ANCOL | - | - | - |
| 102 | TANJUNG PRIOK | 01:14:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANJUNG PRIOK | - | 12:15:00 | - |
| 2 | ANCOL | - | - | - |
| 3 | RAJAWALI | - | - | - |
| 4 | KEMAYORAN | 12:31:59 | 12:33:00 | - |
| 5 | PASAR SENEN | - | 12:36:00 | - |
| 6 | Sentiong | - | - | - |
| 7 | KRAMAT | - | - | - |
| 8 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 9 | JATINEGARA | - | 12:45:59 | - |
| 10 | BEKASI | - | 12:58:59 | - |
| 11 | Bekasitimur | - | - | - |
| 12 | TAMBUN | - | 13:07:00 | - |
| 13 | Cibitung | - | - | - |
| 14 | Telaga Murni | - | - | - |
| 15 | CIKARANG | - | 13:18:00 | - |
| 16 | LEMAH ABANG | 13:23:59 | 15:04:00 | - |
| 17 | KEDUNG GEDEH | - | 15:13:59 | - |
| 18 | KARAWANG | - | 15:20:00 | - |
| 19 | KLARI | 15:27:00 | 15:36:59 | - |
| 20 | KOSAMBI | - | 15:42:00 | - |
| 21 | DAWUAN | - | 15:47:59 | - |
| 22 | CIKAMPEK | - | 15:53:00 | - |
| 23 | Tanjungrasa | - | 16:03:00 | - |
| 24 | Pabuaran | - | 16:07:59 | - |
| 25 | Pringkasap | - | 16:12:59 | - |
| 26 | Pasirbungur | - | 16:18:59 | - |
| 27 | Cikaum | - | 16:25:00 | - |
| 28 | PAGADEN BARU | - | 16:34:00 | - |
| 29 | Cipunegara | - | 16:41:59 | - |
| 30 | HAURGEULIS | - | 16:48:00 | - |
| 31 | Cilegeh | - | 16:57:59 | - |
| 32 | Kadokangabus | - | 17:05:00 | - |
| 33 | TERISI | - | 17:10:59 | - |
| 34 | Telagasari | - | 17:19:00 | - |
| 35 | JATIBARANG | - | 17:26:59 | - |
| 36 | Kertasemaya | - | 17:35:00 | - |
| 37 | ARJAWINANGUN | 17:51:00 | 18:13:59 | - |
| 38 | Bangoduwa | - | 18:22:00 | - |
| 39 | Cangkring | - | 18:27:59 | - |
| 40 | CIREBON | - | 18:35:00 | - |
| 41 | CIREBON PRUJAKAN | - | 18:38:59 | - |
| 42 | Waruduwur | - | 18:49:59 | - |
| 43 | BABAKAN | - | 19:02:00 | - |
| 44 | LOSARI | - | 19:11:00 | - |
| 45 | TANJUNG | - | 19:18:59 | - |
| 46 | BREBES | - | 19:39:00 | - |
| 47 | TEGAL | - | 19:52:00 | - |
| 48 | Larangan (Tegal) | - | 19:57:59 | - |
| 49 | Suradadi | 20:10:59 | 21:02:59 | - |
| 50 | PEMALANG | - | 21:15:59 | - |
| 51 | Petarukan | - | 21:22:00 | - |
| 52 | Comal | - | 21:31:00 | - |
| 53 | Sragi | - | 21:35:00 | - |
| 54 | PEKALONGAN | - | 21:45:00 | - |
| 55 | BATANG | - | 21:54:00 | - |
| 56 | Ujungnegoro | - | 21:58:59 | - |
| 57 | Kuripan | - | 22:09:59 | - |
| 58 | Plabuan | - | 22:16:59 | - |
| 59 | Kerengseng | - | 22:25:59 | - |
| 60 | WELERI | 22:34:00 | 22:50:00 | - |
| 61 | Kalibodri | - | 23:01:00 | - |
| 62 | KALIWUNGU | - | 23:12:00 | - |
| 63 | Mangkang | - | 23:17:00 | - |
| 64 | Jerakah | - | 23:23:00 | - |
| 65 | SEMARANG PONCOL | 23:33:00 | 00:13:00 | - |
| 66 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 00:18:59 | - |
| 67 | ALASTUA | - | 00:29:00 | - |
| 68 | BRUMBUNG | 00:40:00 | 01:05:00 | - |
| 69 | Tegowanu | 01:18:59 | 02:08:59 | - |
| 70 | GUBUG | - | 02:19:59 | - |
| 71 | KARANGJATI | - | 02:32:00 | - |
| 72 | SEDADI | - | 02:41:00 | - |
| 73 | NGROMBO | - | 02:46:59 | - |
| 74 | GAMBRINGAN | - | 02:48:59 | - |
| 75 | JAMBON | - | 03:00:00 | - |
| 76 | Panunggalan | - | 03:06:00 | - |
| 77 | KRADENAN | - | 03:15:59 | - |
| 78 | Sulur | - | 03:24:59 | - |
| 79 | DOPLANG | - | 03:31:59 | - |
| 80 | RANDU BLATUNG | - | 03:45:59 | - |
| 81 | WADU | - | 03:56:59 | - |
| 82 | Kapuan | - | 04:03:00 | - |
| 83 | CEPU | 04:11:00 | 04:20:00 | - |
| 84 | TOBO | - | 04:29:00 | - |
| 85 | KALITIDU | - | 04:41:00 | - |
| 86 | BOJONEGORO | - | 04:54:00 | - |
| 87 | KAPAS | - | 05:01:59 | - |
| 88 | SUMBEREJO | - | 05:10:59 | - |
| 89 | BOWERNO | - | 05:24:00 | - |
| 90 | BABAT | - | 05:33:59 | - |
| 91 | GEMBONG | - | 05:42:00 | - |
| 92 | PUCUK | - | 05:48:59 | - |
| 93 | SURABAYAN | - | 05:59:00 | - |
| 94 | LAMONGAN | - | 06:08:00 | - |
| 95 | DUDUK | - | 06:20:59 | - |
| 96 | CERME | - | 06:31:59 | - |
| 97 | BENOWO | - | 06:38:00 | - |
| 98 | KANDANGAN | - | 06:44:00 | - |
| 99 | TANDES | - | 06:49:00 | - |
| 100 | SURABAYA PASAR TURI | 06:56:00 | 06:58:00 | - |
| 101 | Mesigit | - | 07:02:00 | - |
| 102 | KALIMAS | 07:07:59 | - | (KA L2524-3 X) |
Nomor Kereta Api (2)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 2523 | KLM-TPK | - | Aktif |
| KA 2524 | TPK-KLM | - | Aktif |