Limasdan Cargo
Informasi Umum
Rute:
KLM-KPB
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
32 views
Deskripsi
Layanan kereta api Limasdan Cargo
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 2527
KLM-KPB
KA 2528
KPB-KLM
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIMAS | - | 22:54:59 | X KA LL824 |
| 2 | Mesigit | - | 23:01:00 | - |
| 3 | SURABAYA PASAR TURI | 23:05:00 | 23:08:59 | - |
| 4 | TANDES | - | 23:15:59 | - |
| 5 | KANDANGAN | - | 23:19:00 | - |
| 6 | BENOWO | - | 23:24:00 | - |
| 7 | CERME | - | 23:28:59 | - |
| 8 | DUDUK | - | 23:37:59 | - |
| 9 | LAMONGAN | - | 23:48:59 | - |
| 10 | SURABAYAN | - | 23:55:59 | - |
| 11 | PUCUK | - | 00:04:59 | - |
| 12 | GEMBONG | - | 00:09:59 | - |
| 13 | BABAT | - | 00:15:59 | - |
| 14 | BOWERNO | - | 00:24:00 | - |
| 15 | SUMBEREJO | - | 00:36:00 | - |
| 16 | KAPAS | - | 00:42:59 | - |
| 17 | BOJONEGORO | - | 00:49:59 | - |
| 18 | KALITIDU | - | 01:03:00 | - |
| 19 | TOBO | - | 01:16:00 | - |
| 20 | CEPU | 01:25:00 | 01:39:59 | - |
| 21 | Kapuan | - | 01:48:00 | - |
| 22 | WADU | - | 01:54:00 | - |
| 23 | RANDU BLATUNG | - | 02:03:59 | - |
| 24 | DOPLANG | - | 02:17:00 | - |
| 25 | Sulur | - | 02:24:00 | - |
| 26 | KRADENAN | - | 02:32:00 | - |
| 27 | Panunggalan | - | 02:42:00 | - |
| 28 | JAMBON | - | 02:46:59 | - |
| 29 | GAMBRINGAN | - | 02:57:59 | - |
| 30 | NGROMBO | - | 03:00:00 | - |
| 31 | SEDADI | - | 03:04:59 | - |
| 32 | KARANGJATI | - | 03:13:00 | - |
| 33 | GUBUG | - | 03:24:59 | - |
| 34 | Tegowanu | - | 03:31:59 | - |
| 35 | BRUMBUNG | - | 03:40:59 | - |
| 36 | ALASTUA | - | 03:47:59 | - |
| 37 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 03:58:00 | - |
| 38 | SEMARANG PONCOL | 04:03:59 | 04:23:00 | - |
| 39 | Jerakah | - | 04:32:59 | - |
| 40 | Mangkang | - | 04:39:00 | - |
| 41 | KALIWUNGU | - | 04:45:00 | - |
| 42 | Kalibodri | - | 04:57:00 | - |
| 43 | WELERI | - | 05:05:00 | - |
| 44 | Kerengseng | - | 05:10:00 | - |
| 45 | Plabuan | - | 05:19:59 | - |
| 46 | Kuripan | - | 05:26:59 | - |
| 47 | Ujungnegoro | - | 05:39:00 | - |
| 48 | BATANG | - | 05:44:00 | - |
| 49 | PEKALONGAN | - | 05:53:59 | - |
| 50 | Sragi | - | 06:04:59 | - |
| 51 | Comal | - | 06:09:00 | - |
| 52 | Petarukan | - | 06:18:59 | - |
| 53 | PEMALANG | - | 06:26:00 | - |
| 54 | Suradadi | - | 06:38:00 | - |
| 55 | Larangan (Tegal) | - | 06:47:59 | - |
| 56 | TEGAL | - | 06:54:59 | - |
| 57 | BREBES | - | 07:07:59 | - |
| 58 | TANJUNG | - | 07:27:00 | - |
| 59 | LOSARI | - | 07:34:00 | - |
| 60 | BABAKAN | - | 07:41:59 | - |
| 61 | Waruduwur | - | 07:54:00 | - |
| 62 | CIREBON PRUJAKAN | - | 08:03:59 | - |
| 63 | CIREBON | - | 08:08:00 | - |
| 64 | Cangkring | - | 08:15:00 | - |
| 65 | Bangoduwa | - | 08:19:59 | - |
| 66 | ARJAWINANGUN | 08:28:00 | 08:48:00 | - |
| 67 | Kertasemaya | - | 09:04:00 | - |
| 68 | JATIBARANG | - | 09:11:59 | - |
| 69 | Telagasari | - | 09:20:00 | - |
| 70 | TERISI | - | 09:27:59 | - |
| 71 | Kadokangabus | - | 09:33:59 | - |
| 72 | Cilegeh | - | 09:40:59 | - |
| 73 | HAURGEULIS | - | 09:51:00 | - |
| 74 | Cipunegara | - | 09:56:59 | - |
| 75 | PAGADEN BARU | - | 10:03:59 | - |
| 76 | Cikaum | - | 10:12:00 | - |
| 77 | Pasirbungur | - | 10:18:00 | - |
| 78 | Pringkasap | - | 10:23:59 | - |
| 79 | Pabuaran | - | 10:29:00 | - |
| 80 | Tanjungrasa | - | 10:34:00 | - |
| 81 | CIKAMPEK | - | 10:43:59 | - |
| 82 | DAWUAN | - | 10:48:00 | - |
| 83 | KOSAMBI | - | 10:54:59 | - |
| 84 | KLARI | - | 10:59:00 | - |
| 85 | KARAWANG | 11:06:59 | 11:17:00 | - |
| 86 | KEDUNG GEDEH | - | 11:24:00 | - |
| 87 | LEMAH ABANG | - | 11:32:00 | - |
| 88 | CIKARANG | - | 11:35:59 | - |
| 89 | Telaga Murni | - | - | - |
| 90 | Cibitung | - | - | - |
| 91 | TAMBUN | - | 11:44:59 | - |
| 92 | Bekasitimur | - | - | - |
| 93 | BEKASI | - | 11:51:59 | - |
| 94 | JATINEGARA | - | 12:06:59 | - |
| 95 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 96 | KRAMAT | - | - | - |
| 97 | Sentiong | - | - | - |
| 98 | PASAR SENEN | - | 12:17:00 | - |
| 99 | KEMAYORAN | - | 12:20:00 | - |
| 100 | RAJAWALI | - | - | - |
| 101 | Kampungbandan | 12:27:00 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampungbandan | - | 23:15:00 | - |
| 2 | RAJAWALI | - | - | - |
| 3 | KEMAYORAN | - | 23:21:59 | - |
| 4 | PASAR SENEN | - | 23:24:59 | - |
| 5 | Sentiong | - | - | - |
| 6 | KRAMAT | - | - | - |
| 7 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 8 | JATINEGARA | - | 23:35:59 | - |
| 9 | BEKASI | - | 23:51:00 | - |
| 10 | Bekasitimur | - | - | - |
| 11 | TAMBUN | - | 23:59:00 | - |
| 12 | Cibitung | - | - | - |
| 13 | Telaga Murni | - | - | - |
| 14 | CIKARANG | - | 00:09:00 | - |
| 15 | LEMAH ABANG | 00:15:00 | 00:45:00 | - |
| 16 | KEDUNG GEDEH | - | 00:56:00 | - |
| 17 | KARAWANG | - | 01:02:00 | - |
| 18 | KLARI | - | 01:09:00 | - |
| 19 | KOSAMBI | - | 01:12:59 | - |
| 20 | DAWUAN | - | 01:20:00 | - |
| 21 | CIKAMPEK | - | 01:25:00 | - |
| 22 | Tanjungrasa | - | 01:34:59 | - |
| 23 | Pabuaran | - | 01:39:59 | - |
| 24 | Pringkasap | - | 01:45:00 | - |
| 25 | Pasirbungur | - | 01:50:59 | - |
| 26 | Cikaum | - | 01:56:00 | - |
| 27 | PAGADEN BARU | - | 02:03:59 | - |
| 28 | Cipunegara | - | 02:10:59 | - |
| 29 | HAURGEULIS | - | 02:17:00 | - |
| 30 | Cilegeh | - | 02:26:59 | - |
| 31 | Kadokangabus | - | 02:33:59 | - |
| 32 | TERISI | - | 02:39:59 | - |
| 33 | Telagasari | - | 02:48:00 | - |
| 34 | JATIBARANG | - | 02:57:00 | - |
| 35 | Kertasemaya | - | 03:04:59 | - |
| 36 | ARJAWINANGUN | 03:20:00 | 03:40:00 | - |
| 37 | Bangoduwa | - | 03:47:59 | - |
| 38 | Cangkring | - | 03:54:00 | - |
| 39 | CIREBON | - | 04:00:59 | - |
| 40 | CIREBON PRUJAKAN | - | 04:05:00 | - |
| 41 | Waruduwur | - | 04:16:00 | - |
| 42 | BABAKAN | - | 04:29:00 | - |
| 43 | LOSARI | - | 04:38:00 | - |
| 44 | TANJUNG | - | 04:45:59 | - |
| 45 | BREBES | - | 05:06:00 | - |
| 46 | TEGAL | - | 05:17:59 | - |
| 47 | Larangan (Tegal) | - | 05:24:59 | - |
| 48 | Suradadi | - | 05:33:59 | - |
| 49 | PEMALANG | - | 05:44:59 | - |
| 50 | Petarukan | - | 05:51:00 | - |
| 51 | Comal | - | 06:00:00 | - |
| 52 | Sragi | - | 06:04:00 | - |
| 53 | PEKALONGAN | - | 06:15:00 | - |
| 54 | BATANG | - | 06:24:00 | - |
| 55 | Ujungnegoro | - | 06:29:59 | - |
| 56 | Kuripan | - | 06:40:59 | - |
| 57 | Plabuan | - | 06:47:59 | - |
| 58 | Kerengseng | - | 06:56:59 | - |
| 59 | WELERI | - | 07:02:00 | - |
| 60 | Kalibodri | - | 07:09:59 | - |
| 61 | KALIWUNGU | - | 07:21:00 | - |
| 62 | Mangkang | - | 07:25:59 | - |
| 63 | Jerakah | - | 07:32:00 | - |
| 64 | SEMARANG PONCOL | 07:41:59 | 08:03:00 | - |
| 65 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 08:08:59 | - |
| 66 | ALASTUA | - | 08:19:00 | - |
| 67 | BRUMBUNG | - | 08:24:59 | - |
| 68 | Tegowanu | - | 08:33:59 | - |
| 69 | GUBUG | - | 08:41:00 | - |
| 70 | KARANGJATI | - | 08:53:00 | - |
| 71 | SEDADI | - | 09:00:59 | - |
| 72 | NGROMBO | - | 09:06:00 | - |
| 73 | GAMBRINGAN | - | 09:08:00 | - |
| 74 | JAMBON | - | 09:18:59 | - |
| 75 | Panunggalan | - | 09:24:00 | - |
| 76 | KRADENAN | - | 09:33:59 | - |
| 77 | Sulur | - | 09:42:00 | - |
| 78 | DOPLANG | - | 09:49:00 | - |
| 79 | RANDU BLATUNG | - | 10:03:00 | - |
| 80 | WADU | - | 10:12:59 | - |
| 81 | Kapuan | - | 10:18:59 | - |
| 82 | CEPU | 10:27:00 | 11:01:59 | - |
| 83 | TOBO | - | 11:12:00 | - |
| 84 | KALITIDU | - | 11:24:59 | - |
| 85 | BOJONEGORO | - | 11:39:00 | - |
| 86 | KAPAS | - | 11:44:59 | - |
| 87 | SUMBEREJO | - | 11:53:00 | - |
| 88 | BOWERNO | - | 12:04:59 | - |
| 89 | BABAT | - | 12:13:59 | - |
| 90 | GEMBONG | - | 12:20:00 | - |
| 91 | PUCUK | - | 12:26:00 | - |
| 92 | SURABAYAN | - | 12:36:00 | - |
| 93 | LAMONGAN | - | 12:44:00 | - |
| 94 | DUDUK | - | 12:56:00 | - |
| 95 | CERME | - | 13:05:00 | - |
| 96 | BENOWO | - | 13:09:59 | - |
| 97 | KANDANGAN | - | 13:14:59 | - |
| 98 | TANDES | - | 13:18:59 | - |
| 99 | SURABAYA PASAR TURI | 13:25:59 | 13:27:59 | - |
| 100 | Mesigit | - | 13:32:00 | - |
| 101 | KALIMAS | 13:38:00 | - | (KA L2528-3 X) |
Nomor Kereta Api (2)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 2527 | KLM-KPB | - | Aktif |
| KA 2528 | KPB-KLM | - | Aktif |