Kertajaya
Informasi Umum
Rute:
PSE-SBI
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
74 views
Deskripsi
Layanan kereta api Kertajaya
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 253
SBI-PSE
KA 254
PSE-SBI
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 22:30:00 | - |
| 2 | TANDES | - | 22:36:00 | - |
| 3 | KANDANGAN | - | 22:38:00 | - |
| 4 | BENOWO | - | 22:41:59 | - |
| 5 | CERME | - | 22:45:59 | - |
| 6 | DUDUK | - | 22:54:00 | - |
| 7 | LAMONGAN | 23:03:59 | 23:06:59 | - |
| 8 | SURABAYAN | - | 23:12:59 | - |
| 9 | PUCUK | - | 23:19:00 | - |
| 10 | GEMBONG | - | 23:23:00 | - |
| 11 | BABAT | 23:28:00 | 23:30:59 | - |
| 12 | BOWERNO | - | 23:39:00 | - |
| 13 | SUMBEREJO | - | 23:48:00 | - |
| 14 | KAPAS | - | 23:53:59 | - |
| 15 | BOJONEGORO | 00:00:00 | 00:02:59 | - |
| 16 | KALITIDU | - | 00:15:00 | - |
| 17 | TOBO | - | 00:24:59 | - |
| 18 | CEPU | 00:31:00 | 00:33:59 | - |
| 19 | Kapuan | - | 00:40:00 | - |
| 20 | WADU | - | 00:44:00 | - |
| 21 | RANDU BLATUNG | 00:54:59 | 00:56:59 | - |
| 22 | DOPLANG | - | 01:09:00 | - |
| 23 | Sulur | - | 01:14:00 | - |
| 24 | KRADENAN | - | 01:21:00 | - |
| 25 | Panunggalan | - | 01:27:59 | - |
| 26 | JAMBON | - | 01:32:00 | - |
| 27 | GAMBRINGAN | - | 01:39:59 | - |
| 28 | NGROMBO | 01:41:59 | 01:45:00 | - |
| 29 | SEDADI | - | 01:50:00 | - |
| 30 | KARANGJATI | - | 01:57:00 | - |
| 31 | GUBUG | - | 02:06:00 | - |
| 32 | Tegowanu | - | 02:10:59 | - |
| 33 | BRUMBUNG | - | 02:17:59 | - |
| 34 | ALASTUA | - | 02:23:00 | - |
| 35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 02:30:00 | - |
| 36 | SEMARANG PONCOL | 02:35:59 | 02:42:59 | - |
| 37 | Jerakah | - | 02:50:00 | - |
| 38 | Mangkang | - | 02:55:00 | - |
| 39 | KALIWUNGU | - | 03:00:00 | - |
| 40 | Kalibodri | - | 03:08:00 | - |
| 41 | WELERI | 03:15:00 | 03:17:00 | - |
| 42 | Kerengseng | - | 03:22:00 | - |
| 43 | Plabuan | - | 03:29:00 | - |
| 44 | Kuripan | - | 03:33:59 | - |
| 45 | Ujungnegoro | - | 03:42:00 | - |
| 46 | BATANG | - | 03:45:00 | // KA 2535F JJ (KA 2535F JJ =) |
| 47 | PEKALONGAN | 03:54:00 | 03:56:59 | - |
| 48 | Sragi | - | 04:07:00 | - |
| 49 | Comal | - | 04:09:59 | - |
| 50 | Petarukan | - | 04:16:59 | - |
| 51 | PEMALANG | - | 04:21:59 | - |
| 52 | Suradadi | - | 04:30:59 | - |
| 53 | Larangan (Tegal) | - | 04:38:00 | - |
| 54 | TEGAL | 04:43:59 | 04:47:00 | - |
| 55 | BREBES | 04:57:59 | 04:59:59 | - |
| 56 | TANJUNG | - | 05:15:59 | - |
| 57 | LOSARI | - | 05:21:59 | - |
| 58 | BABAKAN | - | 05:28:00 | - |
| 59 | Waruduwur | - | 05:37:00 | - |
| 60 | CIREBON PRUJAKAN | 05:46:00 | 05:55:00 | - |
| 61 | CIREBON | - | 05:59:00 | - |
| 62 | Cangkring | - | 06:04:59 | - |
| 63 | Bangoduwa | - | 06:08:00 | - |
| 64 | ARJAWINANGUN | - | 06:11:59 | - |
| 65 | Kertasemaya | - | 06:22:00 | - |
| 66 | JATIBARANG | 06:29:00 | 06:31:00 | - |
| 67 | Telagasari | - | 06:38:59 | - |
| 68 | TERISI | - | 06:45:00 | - |
| 69 | Kadokangabus | - | 06:49:00 | - |
| 70 | Cilegeh | - | 06:54:59 | - |
| 71 | HAURGEULIS | 07:03:00 | 07:05:00 | - |
| 72 | Cipunegara | - | 07:11:00 | - |
| 73 | PAGADEN BARU | - | 07:16:00 | // KA 303 (KA 303 =) |
| 74 | Cikaum | - | 07:21:59 | - |
| 75 | Pasirbungur | - | 07:25:59 | - |
| 76 | Pringkasap | - | 07:30:00 | - |
| 77 | Pabuaran | - | 07:34:00 | - |
| 78 | Tanjungrasa | - | 07:36:59 | - |
| 79 | CIKAMPEK | - | 07:43:59 | - |
| 80 | DAWUAN | - | 07:47:00 | - |
| 81 | KOSAMBI | - | 07:52:00 | - |
| 82 | KLARI | - | 07:54:59 | - |
| 83 | KARAWANG | - | 07:59:59 | - |
| 84 | KEDUNG GEDEH | - | 08:05:00 | - |
| 85 | LEMAH ABANG | - | 08:12:00 | - |
| 86 | CIKARANG | 08:15:59 | 08:17:59 | - |
| 87 | Telaga Murni | - | - | - |
| 88 | Cibitung | - | - | - |
| 89 | TAMBUN | - | 08:28:00 | - |
| 90 | Bekasitimur | - | - | - |
| 91 | BEKASI | 08:35:00 | 08:37:00 | - |
| 92 | JATINEGARA | 08:50:00 | 08:51:59 | - |
| 93 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 94 | KRAMAT | - | - | - |
| 95 | Sentiong | - | - | - |
| 96 | PASAR SENEN | 09:02:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAR SENEN | - | 14:30:00 | - |
| 2 | Sentiong | - | - | - |
| 3 | KRAMAT | - | - | - |
| 4 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 5 | JATINEGARA | 14:39:59 | 14:42:00 | - |
| 6 | BEKASI | 14:53:59 | 14:55:59 | - |
| 7 | Bekasitimur | - | - | - |
| 8 | TAMBUN | - | 15:02:00 | - |
| 9 | Cibitung | - | - | - |
| 10 | Telaga Murni | - | - | - |
| 11 | CIKARANG | 15:11:00 | 15:13:00 | - |
| 12 | LEMAH ABANG | - | 15:17:00 | - |
| 13 | KEDUNG GEDEH | - | 15:24:00 | - |
| 14 | KARAWANG | - | 15:27:59 | - |
| 15 | KLARI | - | 15:33:00 | // KA 2524 (KA 2524 =) |
| 16 | KOSAMBI | - | 15:36:00 | - |
| 17 | DAWUAN | - | 15:40:59 | - |
| 18 | CIKAMPEK | - | 15:44:00 | - |
| 19 | Tanjungrasa | - | 15:51:00 | - |
| 20 | Pabuaran | - | 15:54:59 | - |
| 21 | Pringkasap | - | 15:58:59 | - |
| 22 | Pasirbungur | - | 16:03:00 | - |
| 23 | Cikaum | - | 16:07:00 | - |
| 24 | PAGADEN BARU | - | 16:12:59 | - |
| 25 | Cipunegara | - | 16:18:00 | - |
| 26 | HAURGEULIS | 16:25:00 | 16:27:00 | - |
| 27 | Cilegeh | - | 16:36:00 | - |
| 28 | Kadokangabus | - | 16:41:59 | - |
| 29 | TERISI | - | 16:45:59 | - |
| 30 | Telagasari | - | 16:52:00 | - |
| 31 | JATIBARANG | 17:01:00 | 17:03:00 | - |
| 32 | Kertasemaya | - | 17:10:59 | - |
| 33 | ARJAWINANGUN | - | 17:21:59 | - |
| 34 | Bangoduwa | - | 17:26:00 | - |
| 35 | Cangkring | - | 17:30:00 | - |
| 36 | CIREBON | - | 17:35:59 | - |
| 37 | CIREBON PRUJAKAN | 17:39:59 | 17:48:00 | - |
| 38 | Waruduwur | - | 17:57:00 | - |
| 39 | BABAKAN | - | 18:06:59 | - |
| 40 | LOSARI | - | 18:13:00 | - |
| 41 | TANJUNG | - | 18:18:59 | - |
| 42 | BREBES | 18:35:00 | 18:36:59 | - |
| 43 | TEGAL | 18:49:59 | 18:53:00 | - |
| 44 | Larangan (Tegal) | - | 18:58:59 | - |
| 45 | Suradadi | - | 19:05:59 | // KA 2522 (KA 2522 =) |
| 46 | PEMALANG | - | 19:14:59 | - |
| 47 | Petarukan | - | 19:20:00 | - |
| 48 | Comal | - | 19:27:00 | - |
| 49 | Sragi | - | 19:30:00 | - |
| 50 | PEKALONGAN | 19:39:59 | 19:43:00 | - |
| 51 | BATANG | - | 19:50:59 | - |
| 52 | Ujungnegoro | - | 19:54:59 | - |
| 53 | Kuripan | - | 20:03:00 | - |
| 54 | Plabuan | - | 20:08:00 | - |
| 55 | Kerengseng | - | 20:15:00 | - |
| 56 | WELERI | 20:21:59 | 20:39:00 | - |
| 57 | Kalibodri | - | 20:48:00 | - |
| 58 | KALIWUNGU | - | 20:57:00 | - |
| 59 | Mangkang | - | 21:00:59 | - |
| 60 | Jerakah | - | 21:06:00 | - |
| 61 | SEMARANG PONCOL | 21:11:59 | 21:22:00 | - |
| 62 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 21:27:59 | - |
| 63 | ALASTUA | - | 21:36:00 | - |
| 64 | BRUMBUNG | - | 21:40:59 | - |
| 65 | Tegowanu | - | 21:47:00 | - |
| 66 | GUBUG | - | 21:51:59 | - |
| 67 | KARANGJATI | - | 22:00:59 | - |
| 68 | SEDADI | - | 22:07:00 | - |
| 69 | NGROMBO | 22:12:59 | 22:16:00 | - |
| 70 | GAMBRINGAN | - | 22:18:59 | - |
| 71 | JAMBON | - | 22:27:59 | - |
| 72 | Panunggalan | - | 22:32:00 | - |
| 73 | KRADENAN | - | 22:39:00 | - |
| 74 | Sulur | - | 22:45:00 | - |
| 75 | DOPLANG | - | 22:50:00 | - |
| 76 | RANDU BLATUNG | 23:01:00 | 23:03:00 | - |
| 77 | WADU | - | 23:12:00 | - |
| 78 | Kapuan | - | 23:17:00 | - |
| 79 | CEPU | 23:23:00 | 23:26:00 | - |
| 80 | TOBO | - | 23:33:00 | - |
| 81 | KALITIDU | - | 23:42:00 | - |
| 82 | BOJONEGORO | 23:53:59 | 23:57:00 | - |
| 83 | KAPAS | - | 00:02:59 | - |
| 84 | SUMBEREJO | - | 00:08:00 | - |
| 85 | BOWERNO | - | 00:15:59 | - |
| 86 | BABAT | 00:24:00 | 00:27:00 | - |
| 87 | GEMBONG | - | 00:31:59 | - |
| 88 | PUCUK | - | 00:36:00 | - |
| 89 | SURABAYAN | - | 00:42:00 | - |
| 90 | LAMONGAN | 00:49:00 | 00:51:59 | - |
| 91 | DUDUK | - | 01:02:00 | - |
| 92 | CERME | - | 01:09:00 | - |
| 93 | BENOWO | - | 01:12:59 | - |
| 94 | KANDANGAN | - | 01:16:59 | - |
| 95 | TANDES | - | 01:18:59 | - |
| 96 | SURABAYA PASAR TURI | 01:25:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (2)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 253 | SBI-PSE | - | Aktif |
| KA 254 | PSE-SBI | - | Aktif |