Jayabaya
Informasi Umum
Rute:
PSE-SBI
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
134 views
Deskripsi
Layanan kereta api Jayabaya
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 91
SBI-PSE
KA 92
PSE-SBI
KA 93
SBI-ML
KA 94
ML-SBI
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURABAYA PASAR TURI | 15:54:59 | 16:07:00 | - |
| 2 | TANDES | - | 16:12:00 | - |
| 3 | KANDANGAN | - | 16:14:00 | - |
| 4 | BENOWO | - | 16:16:59 | - |
| 5 | CERME | - | 16:20:00 | - |
| 6 | DUDUK | - | 16:25:59 | - |
| 7 | LAMONGAN | 16:34:59 | 16:38:00 | - |
| 8 | SURABAYAN | - | 16:43:59 | - |
| 9 | PUCUK | - | 16:48:59 | - |
| 10 | GEMBONG | - | 16:52:59 | - |
| 11 | BABAT | 16:59:00 | 17:01:59 | - |
| 12 | BOWERNO | - | 17:08:59 | - |
| 13 | SUMBEREJO | - | 17:15:59 | - |
| 14 | KAPAS | - | 17:21:00 | - |
| 15 | BOJONEGORO | 17:26:59 | 17:30:00 | - |
| 16 | KALITIDU | - | 17:39:59 | - |
| 17 | TOBO | - | 17:48:59 | - |
| 18 | CEPU | 17:57:00 | 18:00:00 | - |
| 19 | Kapuan | - | 18:06:00 | - |
| 20 | WADU | - | 18:09:59 | - |
| 21 | RANDU BLATUNG | 18:22:00 | 18:24:00 | - |
| 22 | DOPLANG | - | 18:36:00 | - |
| 23 | Sulur | - | 18:40:59 | - |
| 24 | KRADENAN | - | 18:47:00 | - |
| 25 | Panunggalan | - | 18:54:00 | - |
| 26 | JAMBON | - | 18:56:59 | - |
| 27 | GAMBRINGAN | - | 19:03:59 | - |
| 28 | NGROMBO | 19:07:00 | 19:09:59 | - |
| 29 | SEDADI | - | 19:16:00 | - |
| 30 | KARANGJATI | - | 19:21:00 | - |
| 31 | GUBUG | - | 19:29:00 | - |
| 32 | Tegowanu | - | 19:32:59 | - |
| 33 | BRUMBUNG | - | 19:39:00 | - |
| 34 | ALASTUA | - | 19:43:00 | - |
| 35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 19:48:59 | - |
| 36 | SEMARANG PONCOL | 19:54:59 | 20:08:00 | - |
| 37 | Jerakah | - | 20:14:00 | - |
| 38 | Mangkang | - | 20:17:59 | - |
| 39 | KALIWUNGU | - | 20:21:59 | - |
| 40 | Kalibodri | - | 20:30:00 | - |
| 41 | WELERI | 20:37:59 | 20:41:00 | - |
| 42 | Kerengseng | - | 20:46:59 | - |
| 43 | Plabuan | - | 20:53:00 | - |
| 44 | Kuripan | - | 20:57:59 | - |
| 45 | Ujungnegoro | - | 21:06:00 | - |
| 46 | BATANG | - | 21:09:00 | - |
| 47 | PEKALONGAN | 21:17:00 | 21:20:00 | - |
| 48 | Sragi | - | 21:29:00 | - |
| 49 | Comal | - | 21:31:59 | - |
| 50 | Petarukan | - | 21:38:00 | - |
| 51 | PEMALANG | 21:44:00 | 21:45:59 | - |
| 52 | Suradadi | - | 21:54:00 | - |
| 53 | Larangan (Tegal) | - | 22:00:59 | - |
| 54 | TEGAL | 22:07:00 | 22:09:59 | - |
| 55 | BREBES | - | 22:18:59 | - |
| 56 | TANJUNG | - | 22:30:59 | - |
| 57 | LOSARI | - | 22:36:00 | - |
| 58 | BABAKAN | - | 22:41:00 | - |
| 59 | Waruduwur | - | 22:48:59 | - |
| 60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 22:54:59 | - |
| 61 | CIREBON | 22:57:59 | 23:03:00 | - |
| 62 | Cangkring | - | 23:08:59 | - |
| 63 | Bangoduwa | - | 23:12:00 | - |
| 64 | ARJAWINANGUN | - | 23:15:00 | - |
| 65 | Kertasemaya | - | 23:24:00 | - |
| 66 | JATIBARANG | 23:30:00 | 23:32:00 | - |
| 67 | Telagasari | - | 23:39:59 | - |
| 68 | TERISI | - | 23:44:59 | - |
| 69 | Kadokangabus | - | 23:48:59 | - |
| 70 | Cilegeh | - | 23:53:59 | - |
| 71 | HAURGEULIS | 00:02:00 | 00:04:00 | - |
| 72 | Cipunegara | - | 00:09:59 | - |
| 73 | PAGADEN BARU | - | 00:15:00 | - |
| 74 | Cikaum | - | 00:20:59 | - |
| 75 | Pasirbungur | - | 00:24:59 | - |
| 76 | Pringkasap | - | 00:29:00 | - |
| 77 | Pabuaran | - | 00:33:00 | - |
| 78 | Tanjungrasa | - | 00:36:59 | - |
| 79 | CIKAMPEK | 00:45:59 | 00:47:59 | - |
| 80 | DAWUAN | - | 00:51:59 | - |
| 81 | KOSAMBI | - | 00:56:00 | - |
| 82 | KLARI | - | 00:58:00 | - |
| 83 | KARAWANG | 01:03:00 | 01:05:00 | - |
| 84 | KEDUNG GEDEH | - | 01:09:59 | - |
| 85 | LEMAH ABANG | - | 01:16:00 | - |
| 86 | CIKARANG | - | 01:18:59 | - |
| 87 | Telaga Murni | - | - | - |
| 88 | Cibitung | - | - | - |
| 89 | TAMBUN | - | 01:25:59 | - |
| 90 | Bekasitimur | - | - | - |
| 91 | BEKASI | 01:32:00 | 01:34:00 | - |
| 92 | JATINEGARA | 01:45:59 | 01:48:00 | - |
| 93 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 94 | KRAMAT | - | - | - |
| 95 | Sentiong | - | - | - |
| 96 | PASAR SENEN | 01:57:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAR SENEN | - | 22:14:59 | - |
| 2 | Sentiong | - | - | - |
| 3 | KRAMAT | - | - | - |
| 4 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 5 | JATINEGARA | 22:25:00 | 22:27:00 | - |
| 6 | BEKASI | 22:39:59 | 22:41:59 | - |
| 7 | Bekasitimur | - | - | - |
| 8 | TAMBUN | - | 22:48:00 | - |
| 9 | Cibitung | - | - | - |
| 10 | Telaga Murni | - | - | - |
| 11 | CIKARANG | - | 22:54:59 | - |
| 12 | LEMAH ABANG | - | 22:57:59 | - |
| 13 | KEDUNG GEDEH | - | 23:03:59 | - |
| 14 | KARAWANG | 23:08:59 | 23:10:59 | - |
| 15 | KLARI | - | 23:17:00 | - |
| 16 | KOSAMBI | - | 23:19:00 | - |
| 17 | DAWUAN | - | 23:24:00 | - |
| 18 | CIKAMPEK | 23:28:00 | 23:30:00 | - |
| 19 | Tanjungrasa | - | 23:37:59 | - |
| 20 | Pabuaran | - | 23:41:00 | - |
| 21 | Pringkasap | - | 23:44:00 | - |
| 22 | Pasirbungur | - | 23:48:00 | - |
| 23 | Cikaum | - | 23:51:59 | - |
| 24 | PAGADEN BARU | - | 23:57:59 | - |
| 25 | Cipunegara | - | 00:02:59 | - |
| 26 | HAURGEULIS | 00:09:00 | 00:11:00 | - |
| 27 | Cilegeh | - | 00:18:00 | - |
| 28 | Kadokangabus | - | 00:22:59 | - |
| 29 | TERISI | - | 00:27:00 | - |
| 30 | Telagasari | - | 00:31:59 | - |
| 31 | JATIBARANG | 00:40:00 | 00:51:59 | - |
| 32 | Kertasemaya | - | 00:58:59 | - |
| 33 | ARJAWINANGUN | - | 01:07:59 | - |
| 34 | Bangoduwa | - | 01:12:00 | - |
| 35 | Cangkring | - | 01:16:00 | - |
| 36 | CIREBON | 01:23:00 | 01:29:00 | - |
| 37 | CIREBON PRUJAKAN | - | 01:32:00 | - |
| 38 | Waruduwur | - | 01:39:00 | - |
| 39 | BABAKAN | - | 01:47:00 | - |
| 40 | LOSARI | - | 01:52:00 | - |
| 41 | TANJUNG | - | 01:57:00 | - |
| 42 | BREBES | - | 02:08:59 | - |
| 43 | TEGAL | 02:17:59 | 02:21:00 | - |
| 44 | Larangan (Tegal) | - | 02:26:00 | - |
| 45 | Suradadi | - | 02:32:00 | - |
| 46 | PEMALANG | 02:39:59 | 02:42:00 | - |
| 47 | Petarukan | - | 02:46:59 | - |
| 48 | Comal | - | 02:53:00 | - |
| 49 | Sragi | - | 02:55:59 | - |
| 50 | PEKALONGAN | 03:04:00 | 03:06:59 | - |
| 51 | BATANG | - | 03:15:00 | - |
| 52 | Ujungnegoro | - | 03:18:00 | - |
| 53 | Kuripan | - | 03:26:00 | - |
| 54 | Plabuan | - | 03:31:00 | - |
| 55 | Kerengseng | - | 03:36:59 | - |
| 56 | WELERI | 03:40:59 | 03:42:59 | - |
| 57 | Kalibodri | - | 03:49:59 | - |
| 58 | KALIWUNGU | - | 03:56:59 | - |
| 59 | Mangkang | - | 04:00:59 | - |
| 60 | Jerakah | - | 04:05:00 | - |
| 61 | SEMARANG PONCOL | 04:11:00 | 04:16:00 | - |
| 62 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 04:21:00 | // KA 304 (KA 304 =) |
| 63 | ALASTUA | - | 04:29:00 | - |
| 64 | BRUMBUNG | - | 04:34:00 | - |
| 65 | Tegowanu | - | 04:39:59 | - |
| 66 | GUBUG | - | 04:45:00 | - |
| 67 | KARANGJATI | - | 04:52:59 | - |
| 68 | SEDADI | - | 04:57:59 | - |
| 69 | NGROMBO | 05:03:59 | 05:06:00 | - |
| 70 | GAMBRINGAN | - | 05:08:59 | - |
| 71 | JAMBON | - | 05:17:00 | - |
| 72 | Panunggalan | - | 05:21:00 | - |
| 73 | KRADENAN | - | 05:28:00 | - |
| 74 | Sulur | - | 05:35:00 | - |
| 75 | DOPLANG | - | 05:39:59 | - |
| 76 | RANDU BLATUNG | 05:51:00 | 05:53:00 | - |
| 77 | WADU | - | 06:02:00 | - |
| 78 | Kapuan | - | 06:06:59 | - |
| 79 | CEPU | 06:13:00 | 06:15:59 | - |
| 80 | TOBO | - | 06:22:59 | - |
| 81 | KALITIDU | - | 06:31:59 | - |
| 82 | BOJONEGORO | 06:42:59 | 06:45:00 | - |
| 83 | KAPAS | - | 06:51:00 | - |
| 84 | SUMBEREJO | - | 06:56:00 | - |
| 85 | BOWERNO | - | 07:03:59 | - |
| 86 | BABAT | 07:12:00 | 07:14:00 | - |
| 87 | GEMBONG | - | 07:20:00 | - |
| 88 | PUCUK | - | 07:23:59 | - |
| 89 | SURABAYAN | - | 07:30:00 | - |
| 90 | LAMONGAN | 07:36:59 | 07:39:00 | - |
| 91 | DUDUK | - | 07:48:59 | - |
| 92 | CERME | - | 07:56:00 | - |
| 93 | BENOWO | - | 07:59:00 | - |
| 94 | KANDANGAN | - | 08:01:59 | - |
| 95 | TANDES | - | 08:03:59 | - |
| 96 | SURABAYA PASAR TURI | 08:08:59 | 08:17:59 | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURABAYA PASAR TURI | 08:08:59 | 08:17:59 | - |
| 2 | Segitigamesigit | - | 08:21:59 | - |
| 3 | SURABAYA KOTA | - | 08:24:59 | - |
| 4 | SURABAYA GUBENG | 08:33:00 | 08:39:00 | - |
| 5 | NGAGEL | - | - | - |
| 6 | WONOKROMO | - | 08:44:59 | X KA 414 |
| 7 | MARGOREJO | - | - | - |
| 8 | JEMURSARI | - | - | - |
| 9 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
| 10 | WARU | 08:51:59 | 08:59:00 | X KA 156 (KA 156 X) |
| 11 | SAWOTRATAP | - | - | - |
| 12 | GEDANGAN | - | 09:06:00 | - |
| 13 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
| 14 | BUDURAN | - | - | - |
| 15 | PAGERWOJO | - | - | - |
| 16 | SIDOARJO | 09:15:00 | 09:18:00 | (KA 464 X) |
| 17 | TANGGULANGIN | - | 09:24:00 | - |
| 18 | PORONG | - | 09:27:00 | - |
| 19 | BANGIL | 09:38:59 | 09:45:00 | X KA 2630 (KA 2630 X) |
| 20 | WONOKERTO | - | 09:54:59 | - |
| 21 | SUKOREJO | - | 10:03:59 | - |
| 22 | SENGON | - | 10:09:00 | - |
| 23 | LAWANG | 10:21:00 | 10:23:00 | - |
| 24 | SINGOSARI | - | 10:32:00 | - |
| 25 | BLIMBING | - | 10:38:00 | - |
| 26 | MALANG | 10:45:00 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALANG | - | 13:45:00 | - |
| 2 | BLIMBING | - | 13:50:59 | - |
| 3 | SINGOSARI | - | 13:57:00 | - |
| 4 | LAWANG | 14:06:59 | 14:10:59 | X KA 429 (KA 429 X) |
| 5 | SENGON | - | 14:21:59 | - |
| 6 | SUKOREJO | - | 14:26:00 | - |
| 7 | WONOKERTO | - | 14:33:59 | - |
| 8 | BANGIL | 14:44:00 | 14:48:00 | X KA 279 |
| 9 | PORONG | - | 15:00:00 | - |
| 10 | TANGGULANGIN | - | 15:02:59 | - |
| 11 | SIDOARJO | 15:09:59 | 15:15:59 | X KA 249 (KA 249 X) |
| 12 | PAGERWOJO | - | - | - |
| 13 | BUDURAN | - | - | - |
| 14 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
| 15 | GEDANGAN | - | 15:24:00 | - |
| 16 | SAWOTRATAP | - | - | - |
| 17 | WARU | - | 15:27:59 | X KA 2627 (KA 2627 X) |
| 18 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
| 19 | JEMURSARI | - | - | - |
| 20 | MARGOREJO | - | - | - |
| 21 | WONOKROMO | - | 15:33:00 | (KA 449 X) |
| 22 | NGAGEL | - | - | - |
| 23 | SURABAYA GUBENG | 15:38:59 | 15:42:59 | - |
| 24 | SURABAYA KOTA | - | 15:49:00 | - |
| 25 | Segitigamesigit | - | 15:51:59 | - |
| 26 | SURABAYA PASAR TURI | 15:54:59 | 16:07:00 | - |
Nomor Kereta Api (4)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 91 | SBI-PSE | - | Aktif |
| KA 92 | PSE-SBI | - | Aktif |
| KA 93 | SBI-ML | - | Aktif |
| KA 94 | ML-SBI | - | Aktif |