Gunungjati
Informasi Umum
Rute:
CN-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
65 views
Deskripsi
Layanan kereta api Gunungjati
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 117
CN-GMR
KA 118
GMR-SMT
KA 119
SMT-GMR
KA 120
GMR-CN
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIREBON | - | 05:39:59 | - |
| 2 | Cangkring | - | 05:46:59 | - |
| 3 | Bangoduwa | - | 05:50:00 | - |
| 4 | ARJAWINANGUN | 05:53:59 | 05:55:59 | - |
| 5 | Kertasemaya | - | 06:06:00 | - |
| 6 | JATIBARANG | 06:11:59 | 06:13:59 | // KA 303 (KA 303 =) |
| 7 | Telagasari | - | 06:20:59 | - |
| 8 | TERISI | - | 06:26:00 | - |
| 9 | Kadokangabus | - | 06:29:59 | - |
| 10 | Cilegeh | - | 06:35:00 | - |
| 11 | HAURGEULIS | 06:42:00 | 06:44:00 | - |
| 12 | Cipunegara | - | 06:49:00 | - |
| 13 | PAGADEN BARU | - | 06:53:00 | - |
| 14 | Cikaum | - | 06:58:00 | - |
| 15 | Pasirbungur | - | 07:00:59 | - |
| 16 | Pringkasap | - | 07:05:00 | - |
| 17 | Pabuaran | - | 07:07:59 | - |
| 18 | Tanjungrasa | - | 07:11:00 | - |
| 19 | CIKAMPEK | 07:18:00 | 07:20:00 | - |
| 20 | DAWUAN | - | 07:23:59 | - |
| 21 | KOSAMBI | - | 07:27:59 | - |
| 22 | KLARI | - | 07:30:00 | - |
| 23 | KARAWANG | - | 07:34:00 | - |
| 24 | KEDUNG GEDEH | - | 07:38:00 | - |
| 25 | LEMAH ABANG | - | 07:43:00 | - |
| 26 | CIKARANG | - | 07:45:59 | - |
| 27 | Telaga Murni | - | - | - |
| 28 | Cibitung | - | - | - |
| 29 | TAMBUN | - | 07:52:00 | - |
| 30 | Bekasitimur | - | - | - |
| 31 | BEKASI | 07:57:59 | 07:59:59 | - |
| 32 | JATINEGARA | 08:10:59 | 08:12:59 | // KA 5059 (KA 5059 =) |
| 33 | Matraman | - | - | - |
| 34 | MANGGARAI | - | 08:17:59 | - |
| 35 | CIKINI | - | - | - |
| 36 | Gondangdia | - | - | - |
| 37 | GAMBIR | 08:26:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBIR | - | 09:00:00 | - |
| 2 | Gondangdia | - | - | - |
| 3 | CIKINI | - | - | - |
| 4 | MANGGARAI | - | 09:09:00 | - |
| 5 | Matraman | - | - | - |
| 6 | JATINEGARA | - | 09:15:00 | - |
| 7 | BEKASI | 09:27:00 | 09:29:00 | - |
| 8 | Bekasitimur | - | - | - |
| 9 | TAMBUN | - | 09:35:00 | - |
| 10 | Cibitung | - | - | - |
| 11 | Telaga Murni | - | - | - |
| 12 | CIKARANG | - | 09:40:59 | // KA 282 (KA 282 =) |
| 13 | LEMAH ABANG | - | 09:44:00 | - |
| 14 | KEDUNG GEDEH | - | 09:49:00 | - |
| 15 | KARAWANG | - | 09:53:00 | - |
| 16 | KLARI | - | 09:56:59 | - |
| 17 | KOSAMBI | - | 09:58:59 | - |
| 18 | DAWUAN | - | 10:03:00 | - |
| 19 | CIKAMPEK | - | 10:05:59 | - |
| 20 | Tanjungrasa | - | 10:12:59 | - |
| 21 | Pabuaran | - | 10:16:00 | - |
| 22 | Pringkasap | - | 10:18:59 | - |
| 23 | Pasirbungur | - | 10:23:00 | - |
| 24 | Cikaum | - | 10:25:59 | - |
| 25 | PAGADEN BARU | 10:32:00 | 10:34:00 | - |
| 26 | Cipunegara | - | 10:39:00 | - |
| 27 | HAURGEULIS | 10:43:59 | 10:45:59 | - |
| 28 | Cilegeh | - | 10:52:59 | - |
| 29 | Kadokangabus | - | 10:57:59 | - |
| 30 | TERISI | - | 11:01:59 | - |
| 31 | Telagasari | - | 11:06:59 | - |
| 32 | JATIBARANG | 11:12:59 | 11:15:00 | - |
| 33 | Kertasemaya | - | 11:21:00 | - |
| 34 | ARJAWINANGUN | - | 11:30:00 | - |
| 35 | Bangoduwa | - | 11:33:59 | - |
| 36 | Cangkring | - | 11:37:00 | - |
| 37 | CIREBON | 11:42:59 | 11:53:00 | - |
| 38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 11:55:59 | - |
| 39 | Waruduwur | - | 12:02:00 | - |
| 40 | BABAKAN | 12:11:00 | 12:13:00 | - |
| 41 | LOSARI | - | 12:20:00 | - |
| 42 | TANJUNG | - | 12:24:59 | // KA 166 (KA 166 =) |
| 43 | BREBES | 12:36:59 | 12:38:59 | - |
| 44 | TEGAL | 12:49:00 | 12:51:59 | - |
| 45 | Larangan (Tegal) | - | 12:56:59 | - |
| 46 | Suradadi | - | 13:03:00 | - |
| 47 | PEMALANG | 13:11:00 | 13:12:59 | - |
| 48 | Petarukan | - | 13:18:00 | - |
| 49 | Comal | - | 13:23:59 | - |
| 50 | Sragi | - | 13:27:00 | - |
| 51 | PEKALONGAN | 13:34:59 | 13:38:00 | - |
| 52 | BATANG | - | 13:45:59 | - |
| 53 | Ujungnegoro | - | 13:48:59 | - |
| 54 | Kuripan | - | 13:57:00 | - |
| 55 | Plabuan | - | 14:01:59 | - |
| 56 | Kerengseng | - | 14:08:00 | - |
| 57 | WELERI | - | 14:10:59 | // KA 214 (KA 214 =) |
| 58 | Kalibodri | - | 14:17:59 | - |
| 59 | KALIWUNGU | - | 14:26:00 | - |
| 60 | Mangkang | - | 14:28:59 | - |
| 61 | Jerakah | - | 14:33:00 | - |
| 62 | SEMARANG PONCOL | - | 14:37:59 | - |
| 63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 14:42:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 15:45:00 | - |
| 2 | SEMARANG PONCOL | - | 15:49:59 | - |
| 3 | Jerakah | - | 15:54:00 | - |
| 4 | Mangkang | - | 15:58:00 | - |
| 5 | KALIWUNGU | - | 16:02:00 | - |
| 6 | Kalibodri | - | 16:09:00 | - |
| 7 | WELERI | - | 16:14:59 | - |
| 8 | Kerengseng | - | 16:18:00 | - |
| 9 | Plabuan | - | 16:23:59 | - |
| 10 | Kuripan | - | 16:29:00 | - |
| 11 | Ujungnegoro | - | 16:36:59 | - |
| 12 | BATANG | - | 16:39:59 | // KA 2519 (KA 2519 =) |
| 13 | PEKALONGAN | 16:48:00 | 16:50:59 | - |
| 14 | Sragi | - | 16:59:00 | - |
| 15 | Comal | - | 17:01:59 | - |
| 16 | Petarukan | - | 17:08:00 | - |
| 17 | PEMALANG | 17:12:59 | 17:15:00 | - |
| 18 | Suradadi | - | 17:24:00 | - |
| 19 | Larangan (Tegal) | - | 17:30:00 | - |
| 20 | TEGAL | 17:35:00 | 17:37:59 | - |
| 21 | BREBES | 17:48:00 | 17:50:00 | - |
| 22 | TANJUNG | - | 18:04:00 | - |
| 23 | LOSARI | - | 18:09:00 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
| 24 | BABAKAN | 18:15:59 | 18:18:00 | - |
| 25 | Waruduwur | - | 18:27:59 | - |
| 26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 18:35:00 | - |
| 27 | CIREBON | 18:38:59 | 18:49:00 | - |
| 28 | Cangkring | - | 18:56:00 | - |
| 29 | Bangoduwa | - | 18:58:59 | - |
| 30 | ARJAWINANGUN | - | 19:02:00 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
| 31 | Kertasemaya | - | 19:11:00 | - |
| 32 | JATIBARANG | 19:18:00 | 19:20:00 | - |
| 33 | Telagasari | - | 19:27:00 | - |
| 34 | TERISI | - | 19:32:00 | - |
| 35 | Kadokangabus | - | 19:36:00 | - |
| 36 | Cilegeh | - | 19:41:00 | - |
| 37 | HAURGEULIS | 19:48:59 | 19:50:59 | - |
| 38 | Cipunegara | - | 19:56:00 | - |
| 39 | PAGADEN BARU | - | 20:01:00 | - |
| 40 | Cikaum | - | 20:06:00 | - |
| 41 | Pasirbungur | - | 20:08:59 | - |
| 42 | Pringkasap | - | 20:12:59 | - |
| 43 | Pabuaran | - | 20:15:59 | - |
| 44 | Tanjungrasa | - | 20:19:00 | - |
| 45 | CIKAMPEK | - | 20:26:00 | - |
| 46 | DAWUAN | - | 20:28:59 | - |
| 47 | KOSAMBI | - | 20:33:00 | - |
| 48 | KLARI | - | 20:35:00 | - |
| 49 | KARAWANG | - | 20:39:00 | - |
| 50 | KEDUNG GEDEH | - | 20:42:59 | - |
| 51 | LEMAH ABANG | - | 20:48:00 | - |
| 52 | CIKARANG | - | 20:51:00 | - |
| 53 | Telaga Murni | - | - | - |
| 54 | Cibitung | - | - | - |
| 55 | TAMBUN | - | 20:57:59 | - |
| 56 | Bekasitimur | - | - | - |
| 57 | BEKASI | 21:04:00 | 21:06:00 | - |
| 58 | JATINEGARA | 21:17:00 | 21:18:59 | - |
| 59 | Matraman | - | - | - |
| 60 | MANGGARAI | - | 21:24:59 | - |
| 61 | CIKINI | - | - | - |
| 62 | Gondangdia | - | - | - |
| 63 | GAMBIR | 21:35:00 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBIR | - | 22:05:00 | - |
| 2 | Gondangdia | - | - | - |
| 3 | CIKINI | - | - | - |
| 4 | MANGGARAI | - | 22:14:00 | - |
| 5 | Matraman | - | - | - |
| 6 | JATINEGARA | - | 22:20:00 | - |
| 7 | BEKASI | 22:32:59 | 22:34:59 | - |
| 8 | Bekasitimur | - | - | - |
| 9 | TAMBUN | - | 22:41:59 | - |
| 10 | Cibitung | - | - | - |
| 11 | Telaga Murni | - | - | - |
| 12 | CIKARANG | - | 22:48:59 | - |
| 13 | LEMAH ABANG | - | 22:52:00 | - |
| 14 | KEDUNG GEDEH | - | 22:57:59 | - |
| 15 | KARAWANG | - | 23:01:59 | - |
| 16 | KLARI | - | 23:06:59 | - |
| 17 | KOSAMBI | - | 23:08:59 | - |
| 18 | DAWUAN | - | 23:12:59 | - |
| 19 | CIKAMPEK | 23:17:00 | 23:19:59 | - |
| 20 | Tanjungrasa | - | 23:28:00 | - |
| 21 | Pabuaran | - | 23:30:59 | - |
| 22 | Pringkasap | - | 23:33:59 | - |
| 23 | Pasirbungur | - | 23:37:59 | - |
| 24 | Cikaum | - | 23:41:00 | - |
| 25 | PAGADEN BARU | 23:46:59 | 23:48:59 | - |
| 26 | Cipunegara | - | 23:53:59 | - |
| 27 | HAURGEULIS | 23:59:00 | 00:00:59 | - |
| 28 | Cilegeh | - | 00:08:00 | - |
| 29 | Kadokangabus | - | 00:13:00 | - |
| 30 | TERISI | - | 00:17:00 | - |
| 31 | Telagasari | - | 00:22:00 | - |
| 32 | JATIBARANG | 00:27:59 | 00:29:59 | - |
| 33 | Kertasemaya | - | 00:36:59 | - |
| 34 | ARJAWINANGUN | 00:47:00 | 00:49:00 | - |
| 35 | Bangoduwa | - | 00:54:00 | - |
| 36 | Cangkring | - | 00:58:00 | - |
| 37 | CIREBON | 01:05:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (4)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 117 | CN-GMR | - | Aktif |
| KA 118 | GMR-SMT | - | Aktif |
| KA 119 | SMT-GMR | - | Aktif |
| KA 120 | GMR-CN | - | Aktif |