Bengawan
Informasi Umum
Rute:
PWS-PSE
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
256 views
Deskripsi
Layanan kereta api Bengawan
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 281
PWS-PSE
KA 282
PSE-PWS
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURWOSARI | - | 22:45:00 | - |
| 2 | Gawok | - | 22:50:59 | - |
| 3 | Delanggu | - | 22:54:59 | - |
| 4 | Ceper | - | 22:59:00 | - |
| 5 | KLATEN | 23:06:00 | 23:08:00 | - |
| 6 | Srowot | - | 23:14:00 | - |
| 7 | BRAMBANAN | - | 23:17:59 | - |
| 8 | MAGUWO | - | 23:23:00 | - |
| 9 | LEMPUYANGAN | 23:28:59 | 23:33:59 | - |
| 10 | TUGU | - | 23:37:00 | - |
| 11 | Patukan | - | 23:42:00 | - |
| 12 | Rewulu | - | 23:44:59 | - |
| 13 | Sentolo | - | 23:51:59 | - |
| 14 | WATES | 00:00:59 | 00:18:00 | - |
| 15 | KEDUNDANG | - | 00:24:00 | - |
| 16 | WOJO | - | 00:29:00 | - |
| 17 | JENAR | - | 00:35:00 | - |
| 18 | KUTOARJO | 00:45:59 | 00:49:00 | - |
| 19 | Butuh | - | 00:54:00 | - |
| 20 | Prembun | - | 00:58:30 | - |
| 21 | KUTOWINANGUN | - | 01:03:29 | - |
| 22 | WONOSARI | - | 01:05:59 | - |
| 23 | KEBUMEN | 01:09:59 | 01:12:00 | - |
| 24 | Sruweng | - | 01:18:59 | - |
| 25 | KARANGANYAR | - | 01:21:59 | - |
| 26 | GOMBONG | 01:27:59 | 01:30:00 | - |
| 27 | Ijo | - | 01:36:30 | - |
| 28 | Tambak | - | 01:39:59 | - |
| 29 | SUMPIUH | - | 01:43:30 | - |
| 30 | Kemranjen | - | 01:47:00 | - |
| 31 | KROYA | 01:54:00 | 01:56:00 | - |
| 32 | Randegan | - | 02:03:00 | - |
| 33 | Kebasen | - | 02:06:00 | - |
| 34 | Notog | - | 02:10:59 | - |
| 35 | PURWOKERTO | 02:19:00 | 02:24:00 | - |
| 36 | Karang Gandul | - | 02:32:00 | - |
| 37 | Karang Sari | - | 02:41:00 | - |
| 38 | Legok | - | - | Synthetic pass-through LGK (inserted by script) |
| 39 | Patuguran | - | 02:51:59 | // KA L2735F JJ (KA L2735F =) |
| 40 | Kretek | - | 02:57:59 | - |
| 41 | BUMIAYU | 03:06:00 | 03:08:00 | - |
| 42 | Linggapura | - | 03:17:00 | - |
| 43 | PRUPUK | - | 03:27:00 | - |
| 44 | Songgom | - | 03:35:00 | - |
| 45 | Larangan | - | 03:38:59 | - |
| 46 | KETANGGUNGAN | - | 03:45:00 | - |
| 47 | CILEDUG | - | 03:56:00 | - |
| 48 | Sindang Laut | - | 04:05:59 | - |
| 49 | Luwung | - | 04:11:00 | - |
| 50 | CIREBON PRUJAKAN | 04:18:59 | 04:36:00 | - |
| 51 | CIREBON | - | 04:39:59 | - |
| 52 | Cangkring | - | 04:45:59 | - |
| 53 | Bangoduwa | - | 04:48:59 | - |
| 54 | ARJAWINANGUN | - | 04:52:59 | - |
| 55 | Kertasemaya | - | 05:03:00 | - |
| 56 | JATIBARANG | - | 05:08:59 | - |
| 57 | Telagasari | - | 05:15:59 | - |
| 58 | TERISI | - | 05:21:59 | - |
| 59 | Kadokangabus | - | 05:26:00 | - |
| 60 | Cilegeh | - | 05:30:59 | - |
| 61 | HAURGEULIS | - | 05:37:59 | - |
| 62 | Cipunegara | - | 05:42:00 | - |
| 63 | PAGADEN BARU | 05:48:00 | 05:50:00 | - |
| 64 | Cikaum | - | 05:57:59 | - |
| 65 | Pasirbungur | - | 06:02:00 | - |
| 66 | Pringkasap | - | 06:06:00 | - |
| 67 | Pabuaran | - | 06:09:59 | - |
| 68 | Tanjungrasa | - | 06:13:00 | - |
| 69 | CIKAMPEK | - | 06:20:00 | - |
| 70 | DAWUAN | - | 06:22:59 | - |
| 71 | KOSAMBI | - | 06:27:59 | - |
| 72 | KLARI | - | 06:31:00 | - |
| 73 | KARAWANG | - | 06:36:00 | - |
| 74 | KEDUNG GEDEH | - | 06:40:00 | - |
| 75 | LEMAH ABANG | - | 06:45:59 | - |
| 76 | CIKARANG | 06:49:59 | 06:51:59 | - |
| 77 | Telaga Murni | - | - | - |
| 78 | Cibitung | - | - | - |
| 79 | TAMBUN | - | 07:00:59 | // KA 5517 (KA 5517 =) |
| 80 | Bekasitimur | - | - | - |
| 81 | BEKASI | 07:07:00 | 07:09:00 | - |
| 82 | JATINEGARA | 07:21:59 | 07:23:59 | - |
| 83 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 84 | KRAMAT | - | - | - |
| 85 | Sentiong | - | - | - |
| 86 | PASAR SENEN | 07:34:00 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAR SENEN | - | 08:55:00 | - |
| 2 | Sentiong | - | - | - |
| 3 | KRAMAT | - | - | - |
| 4 | PONDOK JATI | - | - | - |
| 5 | JATINEGARA | 09:06:00 | 09:08:00 | - |
| 6 | BEKASI | 09:20:00 | 09:22:00 | - |
| 7 | Bekasitimur | - | - | - |
| 8 | TAMBUN | - | 09:27:59 | - |
| 9 | Cibitung | - | - | - |
| 10 | Telaga Murni | - | - | - |
| 11 | CIKARANG | 09:36:59 | 09:45:00 | - |
| 12 | LEMAH ABANG | - | 09:49:00 | - |
| 13 | KEDUNG GEDEH | - | 09:56:00 | - |
| 14 | KARAWANG | - | 10:00:59 | - |
| 15 | KLARI | - | 10:05:59 | - |
| 16 | KOSAMBI | - | 10:09:00 | - |
| 17 | DAWUAN | - | 10:14:00 | - |
| 18 | CIKAMPEK | - | 10:16:59 | - |
| 19 | Tanjungrasa | - | 10:23:59 | - |
| 20 | Pabuaran | - | 10:27:59 | - |
| 21 | Pringkasap | - | 10:32:00 | - |
| 22 | Pasirbungur | - | 10:36:00 | - |
| 23 | Cikaum | - | 10:39:59 | - |
| 24 | PAGADEN BARU | 10:47:00 | 10:48:59 | - |
| 25 | Cipunegara | - | 10:54:59 | - |
| 26 | HAURGEULIS | - | 10:59:59 | - |
| 27 | Cilegeh | - | 11:06:59 | - |
| 28 | Kadokangabus | - | 11:12:59 | - |
| 29 | TERISI | - | 11:17:00 | - |
| 30 | Telagasari | - | 11:23:00 | - |
| 31 | JATIBARANG | - | 11:30:00 | - |
| 32 | Kertasemaya | - | 11:35:59 | - |
| 33 | ARJAWINANGUN | - | 11:46:00 | - |
| 34 | Bangoduwa | - | 11:50:00 | - |
| 35 | Cangkring | - | 11:53:59 | - |
| 36 | CIREBON | - | 12:00:00 | - |
| 37 | CIREBON PRUJAKAN | 12:04:00 | 12:20:59 | - |
| 38 | Luwung | - | 12:27:59 | - |
| 39 | Sindang Laut | - | 12:33:00 | - |
| 40 | CILEDUG | - | 12:42:59 | - |
| 41 | KETANGGUNGAN | - | 12:54:00 | - |
| 42 | Larangan | - | 13:00:00 | - |
| 43 | Songgom | - | 13:03:59 | - |
| 44 | PRUPUK | 13:14:00 | 13:16:00 | - |
| 45 | Linggapura | - | 13:27:00 | - |
| 46 | BUMIAYU | - | 13:34:59 | - |
| 47 | Kretek | - | 13:43:00 | - |
| 48 | Patuguran | - | 13:48:59 | - |
| 49 | Legok | - | - | Synthetic pass-through LGK (inserted by script) |
| 50 | Karang Sari | - | 13:59:59 | - |
| 51 | Karang Gandul | - | 14:08:00 | - |
| 52 | PURWOKERTO | 14:15:59 | 14:21:00 | - |
| 53 | Notog | - | 14:30:00 | - |
| 54 | Kebasen | - | 14:35:00 | - |
| 55 | Randegan | - | 14:37:59 | - |
| 56 | KROYA | 14:44:59 | 14:50:00 | - |
| 57 | Kemranjen | - | 14:57:00 | - |
| 58 | SUMPIUH | - | 15:00:59 | - |
| 59 | Tambak | - | 15:04:59 | - |
| 60 | Ijo | - | 15:09:00 | - |
| 61 | GOMBONG | 15:15:59 | 15:18:59 | - |
| 62 | KARANGANYAR | - | 15:27:00 | - |
| 63 | Sruweng | - | 15:29:59 | - |
| 64 | KEBUMEN | 15:38:00 | 15:40:59 | - |
| 65 | WONOSARI | - | 15:45:59 | - |
| 66 | KUTOWINANGUN | - | 15:49:00 | - |
| 67 | Prembun | - | 15:54:00 | - |
| 68 | Butuh | - | 16:00:00 | - |
| 69 | KUTOARJO | 16:05:59 | 16:11:00 | - |
| 70 | JENAR | - | 16:21:00 | - |
| 71 | WOJO | - | 16:27:00 | - |
| 72 | KEDUNDANG | - | 16:32:00 | - |
| 73 | WATES | 16:38:00 | 16:39:59 | - |
| 74 | Sentolo | - | 16:50:00 | - |
| 75 | Rewulu | - | 16:57:59 | - |
| 76 | Patukan | - | 17:01:59 | - |
| 77 | TUGU | - | 17:06:59 | - |
| 78 | LEMPUYANGAN | 17:10:00 | 17:17:59 | - |
| 79 | MAGUWO | - | 17:24:00 | - |
| 80 | BRAMBANAN | - | 17:30:00 | - |
| 81 | Srowot | - | 17:33:59 | - |
| 82 | KLATEN | 17:39:59 | 17:42:00 | - |
| 83 | Ceper | - | 17:50:00 | - |
| 84 | Delanggu | - | 17:55:00 | - |
| 85 | Gawok | - | 17:59:00 | - |
| 86 | PURWOSARI | 18:04:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (2)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 281 | PWS-PSE | - | Aktif |
| KA 282 | PSE-PWS | - | Aktif |