Argo Sindoro
Informasi Umum
Rute:
SMT-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
151 views
Deskripsi
Layanan kereta api Argo Sindoro
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 17
SMT-GMR
KA 18
GMR-SMT
KA 19
SMT-GMR
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 07:00:00 | - |
| 2 | SEMARANG PONCOL | - | 07:03:59 | // KA 2703 (KA 2703 =) |
| 3 | Jerakah | - | 07:07:59 | // KA 2519 (KA 2519 =) |
| 4 | Mangkang | - | 07:12:00 | - |
| 5 | KALIWUNGU | - | 07:14:59 | - |
| 6 | Kalibodri | - | 07:23:00 | - |
| 7 | WELERI | - | 07:27:59 | - |
| 8 | Kerengseng | - | 07:30:59 | - |
| 9 | Plabuan | - | 07:36:59 | - |
| 10 | Kuripan | - | 07:41:59 | - |
| 11 | Ujungnegoro | - | 07:50:00 | - |
| 12 | BATANG | - | 07:52:59 | - |
| 13 | PEKALONGAN | 08:01:00 | 08:03:00 | - |
| 14 | Sragi | - | 08:10:59 | - |
| 15 | Comal | - | 08:14:00 | - |
| 16 | Petarukan | - | 08:19:00 | - |
| 17 | PEMALANG | - | 08:23:00 | // KA 175 (KA 175 =) |
| 18 | Suradadi | - | 08:30:00 | - |
| 19 | Larangan (Tegal) | - | 08:37:00 | - |
| 20 | TEGAL | 08:42:00 | 08:44:00 | - |
| 21 | BREBES | - | 08:51:59 | - |
| 22 | TANJUNG | - | 09:02:59 | - |
| 23 | LOSARI | - | 09:08:00 | - |
| 24 | BABAKAN | - | 09:13:00 | - |
| 25 | Waruduwur | - | 09:20:00 | - |
| 26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 09:26:00 | - |
| 27 | CIREBON | 09:29:00 | 09:33:59 | - |
| 28 | Cangkring | - | 09:40:59 | - |
| 29 | Bangoduwa | - | 09:44:00 | - |
| 30 | ARJAWINANGUN | - | 09:47:00 | // KA 2501 (KA 2501 =) |
| 31 | Kertasemaya | - | 09:56:00 | - |
| 32 | JATIBARANG | - | 10:00:59 | - |
| 33 | Telagasari | - | 10:07:00 | - |
| 34 | TERISI | - | 10:12:00 | - |
| 35 | Kadokangabus | - | 10:16:00 | - |
| 36 | Cilegeh | - | 10:21:00 | - |
| 37 | HAURGEULIS | - | 10:27:00 | - |
| 38 | Cipunegara | - | 10:30:59 | - |
| 39 | PAGADEN BARU | - | 10:36:00 | - |
| 40 | Cikaum | - | 10:41:00 | - |
| 41 | Pasirbungur | - | 10:43:59 | - |
| 42 | Pringkasap | - | 10:48:00 | - |
| 43 | Pabuaran | - | 10:50:59 | - |
| 44 | Tanjungrasa | - | 10:54:00 | - |
| 45 | CIKAMPEK | - | 11:01:00 | - |
| 46 | DAWUAN | - | 11:03:59 | - |
| 47 | KOSAMBI | - | 11:08:00 | - |
| 48 | KLARI | - | 11:10:00 | - |
| 49 | KARAWANG | - | 11:14:00 | // KA 2527 (KA 2527 =) |
| 50 | KEDUNG GEDEH | - | 11:17:59 | - |
| 51 | LEMAH ABANG | - | 11:24:00 | - |
| 52 | CIKARANG | - | 11:26:59 | - |
| 53 | Telaga Murni | - | - | - |
| 54 | Cibitung | - | - | - |
| 55 | TAMBUN | - | 11:33:00 | // KA 5539 (KA 5539 =) |
| 56 | Bekasitimur | - | - | - |
| 57 | BEKASI | 11:39:00 | 11:41:00 | - |
| 58 | JATINEGARA | 11:51:59 | 11:53:59 | - |
| 59 | Matraman | - | - | - |
| 60 | MANGGARAI | - | 12:00:00 | - |
| 61 | CIKINI | - | - | - |
| 62 | Gondangdia | - | - | - |
| 63 | GAMBIR | 12:09:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBIR | - | 16:45:00 | - |
| 2 | Gondangdia | - | - | - |
| 3 | CIKINI | - | - | - |
| 4 | MANGGARAI | - | 16:54:00 | - |
| 5 | Matraman | - | - | - |
| 6 | JATINEGARA | 16:59:59 | 17:01:59 | - |
| 7 | BEKASI | 17:12:59 | 17:15:00 | - |
| 8 | Bekasitimur | - | - | - |
| 9 | TAMBUN | - | 17:21:00 | // KA 5130 (KA 5130 =) |
| 10 | Cibitung | - | - | - |
| 11 | Telaga Murni | - | - | - |
| 12 | CIKARANG | - | 17:28:00 | - |
| 13 | LEMAH ABANG | - | 17:30:59 | - |
| 14 | KEDUNG GEDEH | - | 17:37:00 | - |
| 15 | KARAWANG | - | 17:41:00 | - |
| 16 | KLARI | - | 17:44:59 | - |
| 17 | KOSAMBI | - | 17:46:59 | - |
| 18 | DAWUAN | - | 17:51:00 | - |
| 19 | CIKAMPEK | - | 17:53:59 | - |
| 20 | Tanjungrasa | - | 18:00:59 | - |
| 21 | Pabuaran | - | 18:04:00 | - |
| 22 | Pringkasap | - | 18:06:59 | - |
| 23 | Pasirbungur | - | 18:09:59 | - |
| 24 | Cikaum | - | 18:13:00 | - |
| 25 | PAGADEN BARU | - | 18:18:00 | - |
| 26 | Cipunegara | - | 18:22:00 | - |
| 27 | HAURGEULIS | - | 18:26:00 | - |
| 28 | Cilegeh | - | 18:31:59 | - |
| 29 | Kadokangabus | - | 18:36:59 | - |
| 30 | TERISI | - | 18:40:59 | - |
| 31 | Telagasari | - | 18:45:59 | - |
| 32 | JATIBARANG | - | 18:51:59 | - |
| 33 | Kertasemaya | - | 18:56:59 | - |
| 34 | ARJAWINANGUN | - | 19:05:59 | - |
| 35 | Bangoduwa | - | 19:09:59 | - |
| 36 | Cangkring | - | 19:12:59 | - |
| 37 | CIREBON | 19:18:59 | 19:23:59 | - |
| 38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 19:27:00 | - |
| 39 | Waruduwur | - | 19:34:00 | - |
| 40 | BABAKAN | - | 19:41:00 | - |
| 41 | LOSARI | - | 19:45:59 | - |
| 42 | TANJUNG | - | 19:50:59 | - |
| 43 | BREBES | - | 20:01:59 | - |
| 44 | TEGAL | 20:10:59 | 20:12:59 | - |
| 45 | Larangan (Tegal) | - | 20:17:00 | - |
| 46 | Suradadi | - | 20:23:00 | // KA 2524 (KA 2524 =) |
| 47 | PEMALANG | - | 20:30:00 | - |
| 48 | Petarukan | - | 20:33:59 | - |
| 49 | Comal | - | 20:39:00 | - |
| 50 | Sragi | - | 20:42:00 | - |
| 51 | PEKALONGAN | 20:50:00 | 20:51:59 | - |
| 52 | BATANG | - | 21:00:00 | - |
| 53 | Ujungnegoro | - | 21:02:59 | // KA 2522 (KA 2522 =) |
| 54 | Kuripan | - | 21:11:00 | - |
| 55 | Plabuan | - | 21:15:59 | - |
| 56 | Kerengseng | - | 21:22:00 | - |
| 57 | WELERI | - | 21:24:59 | - |
| 58 | Kalibodri | - | 21:29:59 | - |
| 59 | KALIWUNGU | - | 21:38:00 | - |
| 60 | Mangkang | - | 21:42:00 | - |
| 61 | Jerakah | - | 21:45:59 | - |
| 62 | SEMARANG PONCOL | - | 21:49:59 | - |
| 63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 21:54:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 22:39:59 | - |
| 2 | SEMARANG PONCOL | - | 22:45:00 | - |
| 3 | Jerakah | - | 22:48:59 | - |
| 4 | Mangkang | - | 22:52:59 | - |
| 5 | KALIWUNGU | - | 22:57:00 | - |
| 6 | Kalibodri | - | 23:05:00 | - |
| 7 | WELERI | - | 23:10:00 | - |
| 8 | Kerengseng | - | 23:12:59 | - |
| 9 | Plabuan | - | 23:19:00 | - |
| 10 | Kuripan | - | 23:24:00 | - |
| 11 | Ujungnegoro | - | 23:32:00 | - |
| 12 | BATANG | - | 23:35:00 | - |
| 13 | PEKALONGAN | 23:42:00 | 23:44:00 | - |
| 14 | Sragi | - | 23:53:00 | - |
| 15 | Comal | - | 23:55:59 | - |
| 16 | Petarukan | - | 00:00:59 | - |
| 17 | PEMALANG | - | 00:04:59 | - |
| 18 | Suradadi | - | 00:11:59 | - |
| 19 | Larangan (Tegal) | - | 00:18:00 | - |
| 20 | TEGAL | 00:22:00 | 00:24:00 | - |
| 21 | BREBES | - | 00:31:59 | - |
| 22 | TANJUNG | - | 00:42:59 | - |
| 23 | LOSARI | - | 00:47:59 | - |
| 24 | BABAKAN | - | 00:53:00 | - |
| 25 | Waruduwur | - | 01:00:00 | - |
| 26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 01:05:59 | - |
| 27 | CIREBON | 01:09:00 | 01:14:00 | - |
| 28 | Cangkring | - | 01:21:00 | - |
| 29 | Bangoduwa | - | 01:23:59 | - |
| 30 | ARJAWINANGUN | - | 01:27:00 | - |
| 31 | Kertasemaya | - | 01:36:00 | - |
| 32 | JATIBARANG | - | 01:41:00 | - |
| 33 | Telagasari | - | 01:47:00 | - |
| 34 | TERISI | - | 01:52:00 | - |
| 35 | Kadokangabus | - | 01:56:00 | - |
| 36 | Cilegeh | - | 02:01:00 | - |
| 37 | HAURGEULIS | - | 02:06:59 | - |
| 38 | Cipunegara | - | 02:10:59 | - |
| 39 | PAGADEN BARU | - | 02:15:59 | - |
| 40 | Cikaum | - | 02:21:00 | - |
| 41 | Pasirbungur | - | 02:24:00 | - |
| 42 | Pringkasap | - | 02:28:00 | - |
| 43 | Pabuaran | - | 02:30:59 | - |
| 44 | Tanjungrasa | - | 02:33:59 | - |
| 45 | CIKAMPEK | - | 02:41:00 | // KA 287 (KA 287 =) |
| 46 | DAWUAN | - | 02:44:00 | - |
| 47 | KOSAMBI | - | 02:48:00 | - |
| 48 | KLARI | - | 02:50:00 | - |
| 49 | KARAWANG | - | 02:53:59 | - |
| 50 | KEDUNG GEDEH | - | 02:57:59 | - |
| 51 | LEMAH ABANG | - | 03:04:00 | - |
| 52 | CIKARANG | - | 03:06:59 | - |
| 53 | Telaga Murni | - | - | - |
| 54 | Cibitung | - | - | - |
| 55 | TAMBUN | - | 03:13:00 | - |
| 56 | Bekasitimur | - | - | - |
| 57 | BEKASI | 03:18:59 | 03:20:59 | - |
| 58 | JATINEGARA | 03:33:00 | 03:35:00 | - |
| 59 | Matraman | - | - | - |
| 60 | MANGGARAI | - | 03:40:00 | - |
| 61 | CIKINI | - | - | - |
| 62 | Gondangdia | - | - | - |
| 63 | GAMBIR | 03:49:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (3)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 17 | SMT-GMR | - | Aktif |
| KA 18 | GMR-SMT | - | Aktif |
| KA 19 | SMT-GMR | - | Aktif |