Argo Dwipangga
Informasi Umum
Rute:
SLO-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
237 views
Deskripsi
Layanan kereta api Argo Dwipangga
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 15
SLO-GMR
KA 16
GMR-SLO
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLO BALAPAN | - | 20:35:00 | - |
| 2 | PURWOSARI | - | 20:39:00 | - |
| 3 | Gawok | - | 20:42:59 | - |
| 4 | Delanggu | - | 20:46:00 | - |
| 5 | Ceper | - | 20:50:00 | - |
| 6 | KLATEN | 20:57:00 | 20:59:00 | - |
| 7 | Srowot | - | 21:04:00 | - |
| 8 | BRAMBANAN | - | 21:07:29 | - |
| 9 | MAGUWO | - | 21:11:59 | - |
| 10 | LEMPUYANGAN | - | 21:15:59 | - |
| 11 | TUGU | 21:20:00 | 21:22:59 | - |
| 12 | Patukan | - | 21:27:59 | - |
| 13 | Rewulu | - | 21:31:00 | - |
| 14 | Sentolo | - | 21:36:59 | - |
| 15 | WATES | - | 21:44:00 | - |
| 16 | KEDUNDANG | - | 21:47:59 | - |
| 17 | WOJO | - | 21:51:59 | - |
| 18 | JENAR | - | 21:56:59 | - |
| 19 | KUTOARJO | - | 22:05:59 | - |
| 20 | Butuh | - | 22:09:30 | - |
| 21 | Prembun | - | 22:12:59 | - |
| 22 | KUTOWINANGUN | - | 22:16:59 | // KA 105 (KA 105 =) |
| 23 | WONOSARI | - | 22:18:59 | - |
| 24 | KEBUMEN | - | 22:21:59 | - |
| 25 | Sruweng | - | 22:27:00 | - |
| 26 | KARANGANYAR | - | 22:29:00 | - |
| 27 | GOMBONG | - | 22:34:00 | - |
| 28 | Ijo | - | 22:38:00 | - |
| 29 | Tambak | - | 22:41:00 | - |
| 30 | SUMPIUH | - | 22:43:59 | - |
| 31 | Kemranjen | - | 22:47:00 | - |
| 32 | KROYA | - | 22:50:59 | - |
| 33 | Randegan | - | 22:56:00 | - |
| 34 | Kebasen | - | 22:59:00 | - |
| 35 | Notog | - | 23:03:59 | - |
| 36 | PURWOKERTO | 23:12:00 | 23:15:00 | - |
| 37 | Karang Gandul | - | 23:24:00 | - |
| 38 | Karang Sari | - | 23:33:00 | - |
| 39 | Legok | - | - | Synthetic pass-through LGK (inserted by script) |
| 40 | Patuguran | - | 23:44:00 | - |
| 41 | Kretek | - | 23:50:00 | - |
| 42 | BUMIAYU | - | 23:57:59 | - |
| 43 | Linggapura | - | 00:04:59 | - |
| 44 | PRUPUK | - | 00:15:00 | - |
| 45 | Songgom | - | 00:22:00 | - |
| 46 | Larangan | - | 00:24:59 | - |
| 47 | KETANGGUNGAN | - | 00:29:59 | - |
| 48 | CILEDUG | - | 00:38:59 | - |
| 49 | Sindang Laut | - | 00:47:59 | - |
| 50 | Luwung | - | 00:51:59 | - |
| 51 | CIREBON PRUJAKAN | - | 00:56:59 | - |
| 52 | CIREBON | 01:00:00 | 01:03:00 | - |
| 53 | Cangkring | - | 01:09:59 | - |
| 54 | Bangoduwa | - | 01:12:59 | - |
| 55 | ARJAWINANGUN | - | 01:16:00 | - |
| 56 | Kertasemaya | - | 01:25:00 | - |
| 57 | JATIBARANG | - | 01:30:00 | - |
| 58 | Telagasari | - | 01:36:00 | - |
| 59 | TERISI | - | 01:41:00 | - |
| 60 | Kadokangabus | - | 01:45:00 | - |
| 61 | Cilegeh | - | 01:50:00 | - |
| 62 | HAURGEULIS | - | 01:56:00 | - |
| 63 | Cipunegara | - | 01:59:59 | - |
| 64 | PAGADEN BARU | - | 02:03:59 | - |
| 65 | Cikaum | - | 02:08:59 | - |
| 66 | Pasirbungur | - | 02:12:00 | - |
| 67 | Pringkasap | - | 02:15:00 | - |
| 68 | Pabuaran | - | 02:17:59 | - |
| 69 | Tanjungrasa | - | 02:21:00 | - |
| 70 | CIKAMPEK | - | 02:28:00 | - |
| 71 | DAWUAN | - | 02:30:59 | - |
| 72 | KOSAMBI | - | 02:35:00 | - |
| 73 | KLARI | - | 02:37:00 | - |
| 74 | KARAWANG | - | 02:41:00 | - |
| 75 | KEDUNG GEDEH | - | 02:44:59 | - |
| 76 | LEMAH ABANG | - | 02:51:00 | - |
| 77 | CIKARANG | - | 02:53:59 | - |
| 78 | Telaga Murni | - | - | - |
| 79 | Cibitung | - | - | - |
| 80 | TAMBUN | - | 03:00:00 | - |
| 81 | Bekasitimur | - | - | - |
| 82 | BEKASI | - | 03:04:59 | - |
| 83 | JATINEGARA | - | 03:15:00 | - |
| 84 | Matraman | - | - | - |
| 85 | MANGGARAI | - | 03:20:00 | - |
| 86 | CIKINI | - | - | - |
| 87 | Gondangdia | - | - | - |
| 88 | GAMBIR | 03:29:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBIR | - | 08:50:00 | - |
| 2 | Gondangdia | - | - | - |
| 3 | CIKINI | - | - | - |
| 4 | MANGGARAI | - | 08:59:00 | - |
| 5 | Matraman | - | - | - |
| 6 | JATINEGARA | - | 09:04:00 | - |
| 7 | BEKASI | - | 09:13:59 | - |
| 8 | Bekasitimur | - | - | - |
| 9 | TAMBUN | - | 09:18:59 | // KA 5052 (KA 5052 =) |
| 10 | Cibitung | - | - | - |
| 11 | Telaga Murni | - | - | - |
| 12 | CIKARANG | - | 09:24:59 | - |
| 13 | LEMAH ABANG | - | 09:27:59 | - |
| 14 | KEDUNG GEDEH | - | 09:33:00 | - |
| 15 | KARAWANG | - | 09:36:59 | - |
| 16 | KLARI | - | 09:40:59 | - |
| 17 | KOSAMBI | - | 09:42:59 | - |
| 18 | DAWUAN | - | 09:47:00 | - |
| 19 | CIKAMPEK | - | 09:49:59 | - |
| 20 | Tanjungrasa | - | 09:56:59 | - |
| 21 | Pabuaran | - | 10:00:00 | - |
| 22 | Pringkasap | - | 10:03:00 | - |
| 23 | Pasirbungur | - | 10:05:59 | - |
| 24 | Cikaum | - | 10:09:00 | - |
| 25 | PAGADEN BARU | - | 10:14:00 | - |
| 26 | Cipunegara | - | 10:18:00 | - |
| 27 | HAURGEULIS | - | 10:21:59 | // KA 166 (KA 166 =) |
| 28 | Cilegeh | - | 10:27:59 | - |
| 29 | Kadokangabus | - | 10:32:59 | - |
| 30 | TERISI | - | 10:36:59 | - |
| 31 | Telagasari | - | 10:41:59 | - |
| 32 | JATIBARANG | - | 10:48:00 | - |
| 33 | Kertasemaya | - | 10:52:59 | - |
| 34 | ARJAWINANGUN | - | 11:01:59 | - |
| 35 | Bangoduwa | - | 11:05:00 | - |
| 36 | Cangkring | - | 11:08:00 | - |
| 37 | CIREBON | 11:12:59 | 11:15:59 | - |
| 38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 11:19:00 | - |
| 39 | Luwung | - | 11:24:00 | - |
| 40 | Sindang Laut | - | 11:28:00 | - |
| 41 | CILEDUG | - | 11:37:00 | - |
| 42 | KETANGGUNGAN | - | 11:46:00 | - |
| 43 | Larangan | - | 11:51:00 | - |
| 44 | Songgom | - | 11:53:59 | - |
| 45 | PRUPUK | - | 12:00:59 | - |
| 46 | Linggapura | - | 12:11:00 | - |
| 47 | BUMIAYU | - | 12:18:59 | // KA 106 (KA 106 =) |
| 48 | Kretek | - | 12:26:00 | - |
| 49 | Patuguran | - | 12:31:59 | - |
| 50 | Legok | - | - | Synthetic pass-through LGK (inserted by script) |
| 51 | Karang Sari | - | 12:42:00 | - |
| 52 | Karang Gandul | - | 12:49:59 | - |
| 53 | PURWOKERTO | 12:58:00 | 13:00:59 | - |
| 54 | Notog | - | 13:09:00 | - |
| 55 | Kebasen | - | 13:14:00 | - |
| 56 | Randegan | - | 13:16:59 | - |
| 57 | KROYA | - | 13:21:59 | - |
| 58 | Kemranjen | - | 13:27:00 | - |
| 59 | SUMPIUH | - | 13:30:00 | - |
| 60 | Tambak | - | 13:32:59 | - |
| 61 | Ijo | - | 13:36:00 | - |
| 62 | GOMBONG | - | 13:39:59 | - |
| 63 | KARANGANYAR | - | 13:45:00 | - |
| 64 | Sruweng | - | 13:47:00 | - |
| 65 | KEBUMEN | - | 13:52:00 | - |
| 66 | WONOSARI | - | 13:54:30 | - |
| 67 | KUTOWINANGUN | - | 13:57:00 | - |
| 68 | Prembun | - | 14:01:00 | - |
| 69 | Butuh | - | 14:05:00 | - |
| 70 | KUTOARJO | - | 14:08:59 | // KA 110 (KA 110 =) |
| 71 | JENAR | - | 14:16:30 | - |
| 72 | WOJO | - | 14:21:00 | - |
| 73 | KEDUNDANG | - | 14:24:59 | - |
| 74 | WATES | - | 14:28:59 | - |
| 75 | Sentolo | - | 14:37:00 | - |
| 76 | Rewulu | - | 14:42:59 | - |
| 77 | Patukan | - | 14:46:00 | - |
| 78 | TUGU | 14:51:00 | 14:55:59 | - |
| 79 | LEMPUYANGAN | - | 14:59:00 | - |
| 80 | MAGUWO | - | 15:02:59 | - |
| 81 | BRAMBANAN | - | 15:06:59 | - |
| 82 | Srowot | - | 15:10:30 | - |
| 83 | KLATEN | 15:15:59 | 15:18:00 | - |
| 84 | Ceper | - | 15:26:00 | - |
| 85 | Delanggu | - | 15:31:00 | - |
| 86 | Gawok | - | 15:35:00 | - |
| 87 | PURWOSARI | - | 15:40:00 | - |
| 88 | SOLO BALAPAN | 15:45:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (2)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 15 | SLO-GMR | - | Aktif |
| KA 16 | GMR-SLO | - | Aktif |