Ambarawa Ekspres
Informasi Umum
Rute:
SBI-SMC
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
249 views
Deskripsi
Layanan kereta api Ambarawa Ekspres
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 263
SBI-SMC
KA 264
SMC-SBI
KA 265
SBI-SMC
KA 266
SMC-SBI
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 06:15:00 | - |
| 2 | TANDES | - | 06:20:59 | - |
| 3 | KANDANGAN | - | 06:22:59 | - |
| 4 | BENOWO | - | 06:27:00 | - |
| 5 | CERME | - | 06:31:00 | - |
| 6 | DUDUK | - | 06:38:00 | - |
| 7 | LAMONGAN | 06:47:59 | 06:51:00 | - |
| 8 | SURABAYAN | - | 06:58:00 | - |
| 9 | PUCUK | - | 07:03:59 | - |
| 10 | GEMBONG | - | 07:07:59 | - |
| 11 | BABAT | 07:14:59 | 07:18:00 | - |
| 12 | BOWERNO | - | 07:25:59 | - |
| 13 | SUMBEREJO | - | 07:34:59 | - |
| 14 | KAPAS | - | 07:39:59 | - |
| 15 | BOJONEGORO | 07:45:59 | 07:48:59 | - |
| 16 | KALITIDU | - | 08:01:00 | - |
| 17 | TOBO | - | 08:10:59 | - |
| 18 | CEPU | 08:17:00 | 08:19:59 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
| 19 | Kapuan | - | 08:26:00 | - |
| 20 | WADU | - | 08:30:00 | - |
| 21 | RANDU BLATUNG | 08:41:00 | 08:42:59 | - |
| 22 | DOPLANG | - | 08:53:59 | - |
| 23 | Sulur | - | 09:00:00 | - |
| 24 | KRADENAN | 09:06:59 | 09:09:00 | - |
| 25 | Panunggalan | - | 09:18:00 | - |
| 26 | JAMBON | - | 09:22:00 | - |
| 27 | GAMBRINGAN | - | 09:31:00 | - |
| 28 | NGROMBO | 09:33:00 | 09:36:00 | - |
| 29 | SEDADI | - | 09:42:00 | - |
| 30 | KARANGJATI | - | 09:49:00 | - |
| 31 | GUBUG | - | 09:58:00 | - |
| 32 | Tegowanu | - | 10:03:59 | - |
| 33 | BRUMBUNG | - | 10:09:59 | - |
| 34 | ALASTUA | - | 10:16:00 | - |
| 35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 10:25:00 | 10:30:00 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
| 36 | SEMARANG PONCOL | 10:36:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG PONCOL | - | 11:39:59 | - |
| 2 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 11:46:59 | 11:51:59 | // KA 2520 (KA 2520 =) |
| 3 | ALASTUA | - | 12:00:59 | - |
| 4 | BRUMBUNG | - | 12:06:00 | - |
| 5 | Tegowanu | - | 12:13:00 | - |
| 6 | GUBUG | - | 12:18:00 | - |
| 7 | KARANGJATI | - | 12:27:59 | - |
| 8 | SEDADI | - | 12:35:00 | - |
| 9 | NGROMBO | 12:42:00 | 12:45:00 | - |
| 10 | GAMBRINGAN | - | 12:47:59 | - |
| 11 | JAMBON | - | 12:56:59 | - |
| 12 | Panunggalan | - | 13:02:00 | - |
| 13 | KRADENAN | 13:12:00 | 13:14:00 | - |
| 14 | Sulur | - | 13:23:00 | - |
| 15 | DOPLANG | - | 13:29:00 | - |
| 16 | RANDU BLATUNG | 13:41:59 | 13:43:59 | - |
| 17 | WADU | - | 13:56:00 | - |
| 18 | Kapuan | - | 14:01:00 | - |
| 19 | CEPU | 14:08:00 | 14:10:59 | - |
| 20 | TOBO | - | 14:17:59 | - |
| 21 | KALITIDU | - | 14:26:59 | - |
| 22 | BOJONEGORO | 14:39:00 | 14:42:00 | - |
| 23 | KAPAS | - | 14:48:00 | - |
| 24 | SUMBEREJO | - | 14:53:00 | - |
| 25 | BOWERNO | - | 15:00:59 | - |
| 26 | BABAT | 15:09:59 | 15:27:59 | - |
| 27 | GEMBONG | - | 15:33:59 | - |
| 28 | PUCUK | - | 15:38:00 | - |
| 29 | SURABAYAN | - | 15:44:00 | - |
| 30 | LAMONGAN | 15:51:00 | 15:54:00 | - |
| 31 | DUDUK | - | 16:03:59 | - |
| 32 | CERME | - | 16:11:00 | - |
| 33 | BENOWO | - | 16:14:59 | - |
| 34 | KANDANGAN | - | 16:18:59 | - |
| 35 | TANDES | - | 16:21:00 | - |
| 36 | SURABAYA PASAR TURI | 16:27:59 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 13:30:00 | - |
| 2 | TANDES | - | 13:36:00 | - |
| 3 | KANDANGAN | - | 13:38:00 | - |
| 4 | BENOWO | - | 13:41:59 | - |
| 5 | CERME | - | 13:45:59 | - |
| 6 | DUDUK | - | 13:52:59 | - |
| 7 | LAMONGAN | 14:01:59 | 14:05:00 | - |
| 8 | SURABAYAN | - | 14:12:00 | - |
| 9 | PUCUK | - | 14:19:00 | - |
| 10 | GEMBONG | - | 14:23:00 | - |
| 11 | BABAT | 14:28:00 | 14:30:59 | - |
| 12 | BOWERNO | - | 14:39:00 | - |
| 13 | SUMBEREJO | - | 14:48:00 | - |
| 14 | KAPAS | - | 14:53:59 | - |
| 15 | BOJONEGORO | 15:00:00 | 15:02:59 | - |
| 16 | KALITIDU | - | 15:15:00 | - |
| 17 | TOBO | - | 15:24:59 | - |
| 18 | CEPU | 15:31:59 | 15:36:59 | - |
| 19 | Kapuan | - | 15:42:59 | - |
| 20 | WADU | - | 15:47:00 | - |
| 21 | RANDU BLATUNG | 15:58:00 | 16:00:59 | - |
| 22 | DOPLANG | - | 16:12:00 | - |
| 23 | Sulur | - | 16:18:00 | - |
| 24 | KRADENAN | 16:25:00 | 16:27:00 | - |
| 25 | Panunggalan | - | 16:36:00 | - |
| 26 | JAMBON | - | 16:39:59 | - |
| 27 | GAMBRINGAN | - | 16:48:00 | - |
| 28 | NGROMBO | 16:50:00 | 16:52:59 | - |
| 29 | SEDADI | - | 16:59:00 | - |
| 30 | KARANGJATI | - | 17:05:00 | - |
| 31 | GUBUG | - | 17:15:00 | - |
| 32 | Tegowanu | - | 17:19:59 | - |
| 33 | BRUMBUNG | - | 17:26:59 | - |
| 34 | ALASTUA | - | 17:32:00 | - |
| 35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 17:39:59 | 17:44:00 | - |
| 36 | SEMARANG PONCOL | 17:51:00 | - | - |
| Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMARANG PONCOL | - | 08:30:00 | - |
| 2 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 08:37:00 | 08:41:00 | // KA 2530 (KA 2530 =) |
| 3 | ALASTUA | - | 08:48:59 | - |
| 4 | BRUMBUNG | - | 08:53:59 | - |
| 5 | Tegowanu | - | 09:00:00 | - |
| 6 | GUBUG | - | 09:04:59 | - |
| 7 | KARANGJATI | - | 09:13:59 | - |
| 8 | SEDADI | - | 09:20:00 | - |
| 9 | NGROMBO | 09:26:00 | 09:29:00 | - |
| 10 | GAMBRINGAN | - | 09:31:59 | - |
| 11 | JAMBON | - | 09:40:00 | - |
| 12 | Panunggalan | - | 09:44:00 | - |
| 13 | KRADENAN | 09:53:00 | 09:54:59 | - |
| 14 | Sulur | - | 10:03:00 | - |
| 15 | DOPLANG | - | 10:07:59 | - |
| 16 | RANDU BLATUNG | 10:18:59 | 10:21:59 | - |
| 17 | WADU | - | 10:32:00 | - |
| 18 | Kapuan | - | 10:36:00 | - |
| 19 | CEPU | 10:41:59 | 10:47:00 | // KA 2528 (KA 2528 =) |
| 20 | TOBO | - | 10:54:00 | - |
| 21 | KALITIDU | - | 11:03:59 | - |
| 22 | BOJONEGORO | 11:17:00 | 11:19:59 | - |
| 23 | KAPAS | - | 11:26:59 | - |
| 24 | SUMBEREJO | - | 11:32:00 | - |
| 25 | BOWERNO | - | 11:41:00 | - |
| 26 | BABAT | 11:50:00 | 11:53:00 | - |
| 27 | GEMBONG | - | 11:59:00 | - |
| 28 | PUCUK | - | 12:02:59 | - |
| 29 | SURABAYAN | - | 12:09:59 | - |
| 30 | LAMONGAN | 12:18:00 | 12:20:59 | - |
| 31 | DUDUK | - | 12:31:00 | - |
| 32 | CERME | - | 12:38:00 | - |
| 33 | BENOWO | - | 12:42:00 | - |
| 34 | KANDANGAN | - | 12:45:59 | - |
| 35 | TANDES | - | 12:49:00 | - |
| 36 | SURABAYA PASAR TURI | 12:54:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (4)
| Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
|---|---|---|---|
| KA 263 | SBI-SMC | - | Aktif |
| KA 264 | SMC-SBI | - | Aktif |
| KA 265 | SBI-SMC | - | Aktif |
| KA 266 | SMC-SBI | - | Aktif |