Fleet Inventory
Current fleet at Depo Lokomotif dan Kereta Cirebon Depot • 83 Units on site
| Type | Unit ID / Model | Category | Manufacturer | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loco | CC 206 13 59 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 206 13 68 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 206 13 91 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 206 13 93 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| Loco | CC 201 77 17 | Diesel | N/A | N/A | Pensiun |
| Loco | CC 200 15 | Diesel | N/A | N/A | Pensiun |
| Loco | CC 206 13 03 | Diesel | N/A | N/A | Aktif |
| RS | K1 0 16 01 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 02 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 03 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 04 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 05 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 06 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 07 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 08 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 09 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
| RS | K1 0 16 10 CN | Kereta Penumpang | N/A | 2016 | Active |
Showing 11 to 17 of 17 results